Sale!

Steuerkette offen mit Schloss 82RH2010, Länge 112

Original price was: €65,75.Current price is: €19,73.

SKU: 115011412 Category: Tag:

Description

Produktinformationen „Steuerkette offen mit Schloss 82RH2010, Länge 112“ Offene Steuerkette mit Nietschloss
– Hergestellt von Borg Warner Morse
– in Erstausrüsterqualität
STEUERKETTENSCHLÖSSER FÜR BORG WARNER UND DID SIND AUCH SEPARAT ERHÄLTLICH.
BITTE KEINE MARKENFREMDEN SCHLÖSSER VERWENDEN,
SONDERN NUR DAS STEUERKETTENSCHLOSS FÜR DIE JEWEILIGE MARKE !
Montage: Alte Steuerkette öffnen und mit der neuen Steuerkette verbinden,
durchziehen und dann neue Steuerkette vernieten. So sparen Sie mehrere Stunden Arbeitszeit,
da der Motor nicht komplett zerlegt werden muss.

Technische Daten:

Eigenschaft Wert
technische Daten: Steuerkette
Hersteller-Nr.: HB2822010112A

Produkt passend für:

Modell Hersteller Hubraum Bj. von Bj. bis
Honda XR 400 R, 1, NE03A, (35 PS, 26 kW), Bj. 2001 Honda 400 2001 2001
Honda XR 400 R, 2, NE03A, (35 PS, 26 kW), Bj. 2002 Honda 400 2002 2002
Honda XR 400 R, T, NE03A, (34 PS, 25 kW), Bj. 1996 Honda 400 1996 1996
Honda XR 400 R, V, NE03A, (34 PS, 25 kW), Bj. 1997 Honda 400 1997 1997
Honda XR 400 R, W, NE03A, (35 PS, 26 kW), Bj. 1998 Honda 400 1998 1998
Honda XR 400 R, X, NE03A, (35 PS, 26 kW), Bj. 1999 Honda 400 1999 1999
Honda XR 400 R, Y, NE03A, (35 PS, 26 kW), Bj. 2000 Honda 400 2000 2000
Honda GL 1500 C Valkyrie F6C, W, SC34B, (98 PS, 72 kW), Bj. 1998 Honda 1500 1998 1998
Honda TRX 400 EX Fourtrax, X, TE232, (34 PS, 25 kW), Bj. 1999 Honda 400 1999 1999
Honda TRX 400 EX Fourtrax, 1, TE230, (34 PS, 25 kW), Bj. 2001 Honda 400 2001 2001
Honda TRX 400 EX Fourtrax, Y, TE230, (34 PS, 25 kW), Bj. 2000 Honda 400 2000 2000
Honda TRX 400 EX Sportrax, 2, TE232, (34 PS, 25 kW), Bj. 2002 Honda 400 2002 2002
Honda TRX 400 EX Sportrax, 3, TE230, (34 PS, 25 kW), Bj. 2003 Honda 400 2003 2003
Honda TRX 400 EX Sportrax, 4, TE23U, (34 PS, 25 kW), Bj. 2004 Honda 400 2004 2004
Honda TRX 400 EX Sportrax, 5, TE23U, (34 PS, 25 kW), Bj. 2005 Honda 400 2005 2005
Honda TRX 400 EX Sportrax, 6, TE23U, (34 PS, 25 kW), Bj. 2006 Honda 400 2006 2006
Honda TRX 400 EX Sportrax, 7, TE23U, (35 PS, 25,4 kW), Bj. 2007 Honda 400 2007 2007
Honda TRX 400 EX Sportrax, 8, TE23U, (35 PS, 25,4 kW), Bj. 2008 Honda 400 2008 2008
Honda TRX 400 EX Fourtrax, 1, TE232, (34 PS, 25 kW), Bj. 2001 Honda 400 2001 2001
Honda TRX 400 EX Fourtrax, X, TE230, (34 PS, 25 kW), Bj. 1999 Honda 400 1999 1999
Honda TRX 400 EX Fourtrax, Y, TE232, (34 PS, 25 kW), Bj. 2000 Honda 400 2000 2000
Honda TRX 400 EX Sportrax, 2, TE230, (34 PS, 25 kW), Bj. 2002 Honda 400 2002 2002
Honda TRX 400 EX Sportrax, 3, TE232, (34 PS, 25 kW), Bj. 2003 Honda 400 2003 2003
Honda TRX 400 EX Sportrax, 3, TE23U, (34 PS, 25 kW), Bj. 2003 Honda 400 2003 2003
Honda XR 400 R, W, NE03A, (35 PS, 26 kW), Bj. 1998 Honda 400 1998 1998
Honda GL 1500 C Valkyrie F6C, W, SC34A, (98 PS, 72 kW), Bj. 1998 Honda 1500 1998 1998

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Steuerkette offen mit Schloss 82RH2010, Länge 112”

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert