Description
Produktinformationen „Lichtmaschinenregler, Gernerator-Regler, Gleichrichter RGU-229“ Regler/Gleichrichter Tourmax
Made in Japan
Qualitativ hochwertiges Ersatzteil in Originalqualität. Form und Funktion entsprechen dem Originalteil.
Technische Daten: | |
---|---|
Eigenschaft | Wert |
Hersteller-Nr.: | RGU-229 |
Produkt passend für:
Modell | Hersteller | Hubraum | Bj. von | Bj. bis |
---|---|---|---|---|
Suzuki RMX 450 Z, L0, PL41A, (50/20 PS, 37/15 kW), Bj. 2010 | Suzuki | 450 | 2010 | 2010 |
Suzuki RMX 450 Z, L4, PL41A, (50/20 PS, 37/15 kW), Bj. 2014 | Suzuki | 450 | 2014 | 2014 |
Suzuki RMX 450 Z, L7, PL41A, (50/20 PS, 37/15 kW), Bj. 2017 | Suzuki | 450 | 2017 | 2017 |
Suzuki RM-Z 450, L2, RL42A, (57 PS, 42 kW), Bj. 2012 | Suzuki | 450 | 2012 | 2012 |
Suzuki LT-A 400 F Eiger 4WD, K2, AK46K, (27 PS, 20 kW), Bj. 2002 | Suzuki | 400 | 2002 | 2002 |
Suzuki LT-A 400 F Eiger 4WD, K3, AK46K, (27 PS, 20 kW), Bj. 2003 | Suzuki | 400 | 2003 | 2003 |
Suzuki LT-A 400 F Eiger 4WD, K4, AK46K, (27 PS, 20 kW), Bj. 2004 | Suzuki | 400 | 2004 | 2004 |
Suzuki LT-A 400 F Eiger 4WD, K5, AK46K, (27 PS, 20 kW), Bj. 2005 | Suzuki | 400 | 2005 | 2005 |
Suzuki LT-A 400 F Eiger 4WD, K6, AK46K, (27 PS, 20 kW), Bj. 2006 | Suzuki | 400 | 2006 | 2006 |
Suzuki LT-A 400 F Eiger 4WD, K7, AK46K, (27 PS, 20 kW), Bj. 2007 | Suzuki | 400 | 2007 | 2007 |
Suzuki LT-F 400 F Eiger 4WD, K2, AK46A, Bj. 2002 | Suzuki | 400 | 2002 | 2002 |
Suzuki LT-F 400 F Eiger 4WD, K3, AK46A, (27 PS, 20 kW), Bj. 2003 | Suzuki | 400 | 2003 | 2003 |
Suzuki LT-F 400 F Eiger 4WD, K4, AK46A, (27 PS, 20 kW), Bj. 2004 | Suzuki | 400 | 2004 | 2004 |
Suzuki LT-F 400 F Eiger 4WD, K5, AK46A, Bj. 2005 | Suzuki | 400 | 2005 | 2005 |
Suzuki LT-Z 400 Quadsport, K9, AK4AA, (38 PS, 28 kW), Bj. 2009 | Suzuki | 400 | 2009 | 2009 |
Suzuki LT-Z 400 Quadsport, L0, AK4AA, (38 PS, 28 kW), Bj. 2010 | Suzuki | 400 | 2010 | 2010 |
Suzuki LT-Z 400 Quadsport, L1, AK4AA, (38 PS, 28 kW), Bj. 2011 | Suzuki | 400 | 2011 | 2011 |
Suzuki LT-Z 400 Quadsport, L2, AK4AA, (38 PS, 28 kW), Bj. 2012 | Suzuki | 400 | 2012 | 2012 |
Suzuki LT-R 450 Quadracer, K6, AL41A, (53 PS, 39 kW), Bj. 2006 | Suzuki | 450 | 2006 | 2006 |
Suzuki LT-R 450 Quadracer, K7, AL41A, (53 PS, 39 kW), Bj. 2007 | Suzuki | 450 | 2007 | 2007 |
Suzuki LT-R 450 Quadracer, K8, AL43A, (53 PS, 39 kW), Bj. 2008 | Suzuki | 450 | 2008 | 2008 |
Suzuki LT-R 450 Quadracer, K9, AL43A, (53 PS, 39 kW), Bj. 2009 | Suzuki | 450 | 2009 | 2009 |
Suzuki LT-R 450 Quadracer, L0, AL43A, (53 PS, 39 kW), Bj. 2010 | Suzuki | 450 | 2010 | 2010 |
Suzuki LT-R 450 Quadracer, L1, AL43A, (53 PS, 39 kW), Bj. 2011 | Suzuki | 450 | 2011 | 2011 |
Yamaha YFM 125 A Grizzly, 1C54, AE02W, (9 PS, 7 kW), Bj. 2004 | Yamaha | 125 | 2004 | 2004 |
Yamaha YFM 125 A Grizzly, 1C57, AE02W, (9 PS, 7 kW), Bj. 2005 | Yamaha | 125 | 2005 | 2005 |
Yamaha YFM 125 A Grizzly, 1C5B, AE02W, (9 PS, 7 kW), Bj. 2006 | Yamaha | 125 | 2006 | 2006 |
Yamaha YFM 125 A Grizzly, 1C5F, AE02W, (9 PS, 7 kW), Bj. 2007 | Yamaha | 125 | 2007 | 2007 |
Yamaha YFM 125 A Grizzly, 1C5K, AE02W, (9 PS, 7 kW), Bj. 2008 | Yamaha | 125 | 2008 | 2008 |
Yamaha YFM 125 A Grizzly, 1C5P, AE02W, (9 PS, 7 kW), Bj. 2009 | Yamaha | 125 | 2009 | 2009 |
Yamaha YFM 125 A Grizzly, 1C5T, AE02W, (9 PS, 7 kW), Bj. 2010 | Yamaha | 125 | 2010 | 2010 |
Yamaha YFM 125 A Grizzly, 1PY3, AE02W, (9 PS, 7 kW), Bj. 2012 | Yamaha | 125 | 2012 | 2012 |
Yamaha YFM 125 A Grizzly, 1PY6, AE02W, (9 PS, 7 kW), Bj. 2013 | Yamaha | 125 | 2013 | 2013 |
Yamaha YFM 125 A Grizzly, 1C5V, AE02W, (9 PS, 7 kW), Bj. 2011 | Yamaha | 125 | 2011 | 2011 |
Yamaha YFM 250 Bear Tracker, 1P03, AG01W, (18 PS, 13 kW), Bj. 2005 | Yamaha | 250 | 2005 | 2005 |
Yamaha YFM 250 BT Bruin, 1P02, AG01W, Bj. 2005 | Yamaha | 250 | 2005 | 2005 |
Yamaha YFM 250 R YFM25R, 1BTP, AG03W, (20 PS, 15 kW), Bj. 2013 | Yamaha | 250 | 2013 | 2013 |
Yamaha YFM 250 R YFM25R, 33B8, AG06W, (20 PS, 15 kW), Bj. 2013 | Yamaha | 250 | 2013 | 2013 |
Yamaha YFM 250 R YFM25R, 1BT3, AG03W, (20 PS, 15 kW), Bj. 2010 | Yamaha | 250 | 2010 | 2010 |
Yamaha YFM 250 R YFM25R, 1BTA, AG03W, (20 PS, 15 kW), Bj. 2011 | Yamaha | 250 | 2011 | 2011 |
Yamaha YFM 250 R YFM25R, 1BTH, AG03W, (20 PS, 15 kW), Bj. 2012 | Yamaha | 250 | 2012 | 2012 |
Yamaha YFM 250 R YFM25R, 33B1, AG06W, (20 PS, 15 kW), Bj. 2009 | Yamaha | 250 | 2009 | 2009 |
Yamaha YFM 250 R SE Special Edition YFM25RSE, 33B2, AG06W, (20 PS, 15 kW), Bj. 2009 | Yamaha | 250 | 2009 | 2009 |
Yamaha YFM 250 R SE Special Edition YFM25RSE, 4D3P, AG03W, (20 PS, 15 kW), Bj. 2009 | Yamaha | 250 | 2009 | 2009 |
Yamaha YFM 250 Big Bear YFM25B, 1P0T, AG01W, (18 PS, 13 kW), Bj. 2011 | Yamaha | 250 | 2011 | 2011 |
Yamaha YFM 250 Bruin YFM25B, 1P07, AG01W, (18 PS, 13 kW), Bj. 2006 | Yamaha | 250 | 2006 | 2006 |
Yamaha YFM 250 Big Bear, 1P0B, AG01W, (18 PS, 13 kW), Bj. 2007 | Yamaha | 250 | 2007 | 2007 |
Yamaha YFM 250 Big Bear YFM25B, 1P0F, AG01W, (18 PS, 13 kW), Bj. 2008 | Yamaha | 250 | 2008 | 2008 |
Yamaha YFM 250 Big Bear YFM25B, 1P0K, AG01W, (18 PS, 13 kW), Bj. 2009 | Yamaha | 250 | 2009 | 2009 |
Yamaha YFM 250 Big Bear YFM25B, 1P0P, AG01W, (18 PS, 13 kW), Bj. 2010 | Yamaha | 250 | 2010 | 2010 |
Yamaha YFM 250 Bear Tracker, 4XE8, AG01W, (18 PS, 13 kW), Bj. 2000 | Yamaha | 250 | 2000 | 2000 |
Yamaha YFM 250 R YFM25R, 33B5, AG06W, (20 PS, 15 kW), Bj. 2011 | Yamaha | 250 | 2011 | 2011 |
Yamaha YFM 250 R YFM25R, 4D33, AG03W, (20 PS, 15 kW), Bj. 2008 | Yamaha | 250 | 2008 | 2008 |
Yamaha YFM 250 R YFM25R, 4D37, AG03W, (20 PS, 15 kW), Bj. 2008 | Yamaha | 250 | 2008 | 2008 |
Yamaha YFM 250 R YFM25R, 4D3B, AG03W, (20 PS, 15 kW), Bj. 2008 | Yamaha | 250 | 2008 | 2008 |
Yamaha YFM 250 R YFM25R, 4D3F, AG03W, (20 PS, 15 kW), Bj. 2009 | Yamaha | 250 | 2009 | 2009 |
Yamaha YFM 250 R SE Special Edition YFM25RSE, 33B3, AG06W, (20 PS, 15 kW), Bj. 2009 | Yamaha | 250 | 2009 | 2009 |
Yamaha YFM 250 R SE Special Edition YFM25RSE, 4D3K, AG03W, (20 PS, 15 kW), Bj. 2009 | Yamaha | 250 | 2009 | 2009 |
Yamaha YFM 250 R YFM25R, 33B4, AG06W, (20 PS, 15 kW), Bj. 2010 | Yamaha | 250 | 2010 | 2010 |
Yamaha YFM 250 Bear Tracker, 4XED, AG01W, (18 PS, 13 kW), Bj. 2001 | Yamaha | 250 | 2001 | 2001 |
Yamaha YFM 250 Bear Tracker, 4XEG, AG01W, (18 PS, 13 kW), Bj. 2002 | Yamaha | 250 | 2002 | 2002 |
Yamaha YFM 250 Bear Tracker, 4XEK, AG01W, (18 PS, 13 kW), Bj. 2003 | Yamaha | 250 | 2003 | 2003 |
Yamaha YFM 250 Bear Tracker, 4XEN, AG01W, (18 PS, 13 kW), Bj. 2004 | Yamaha | 250 | 2004 | 2004 |
Yamaha YFM 250 R YFM25R, 33B7, AG06W, (20 PS, 15 kW), Bj. 2012 | Yamaha | 250 | 2012 | 2012 |
Yamaha YFM 350 A Grizzly 4WD, 38D1, AH22W, (22/14 PS, 16/10 kW), Bj. 2008 | Yamaha | 350 | 2008 | 2008 |
Yamaha YFM 350 A Grizzly 2WD, 5WHB, (22 PS, 16 kW), Bj. 2007 | Yamaha | 350 | 2007 | 2007 |
Yamaha YFM 350 A Grizzly 2WD, 5WHE, AH10W, (22 PS, 16 kW), Bj. 2008 | Yamaha | 350 | 2008 | 2008 |
Yamaha YFM 350 A Grizzly 2WD, 5WHG, (22 PS, 16 kW), Bj. 2008 | Yamaha | 350 | 2008 | 2008 |
Yamaha YFM 350 A Grizzly 2WD, 5WHJ, AH10W, (22 PS, 16 kW), Bj. 2009 | Yamaha | 350 | 2009 | 2009 |
Yamaha YFM 350 A Grizzly 2WD, 5WHM, (22 PS, 16 kW), Bj. 2010 | Yamaha | 350 | 2010 | 2010 |
Yamaha YFM 350 FWA Grizzly 4WD, 1NSE, AH13W, (22 PS, 16 kW), Bj. 2014 | Yamaha | 350 | 2014 | 2014 |
Yamaha YFM 350 FWA Bruin 4WD, 5UH9, (22 PS, 16 kW), Bj. 2005 | Yamaha | 350 | 2005 | 2005 |
Yamaha YFM 350 FWA Grizzly 4WD, 1NS3, AH13W, (22 PS, 16 kW), Bj. 2012 | Yamaha | 350 | 2012 | 2012 |
Yamaha YFM 350 FWA Grizzly 4WD, 1NS8, AH13W, (22 PS, 16 kW), Bj. 2013 | Yamaha | 350 | 2013 | 2013 |
Yamaha YFM 350 FWA Grizzly 4WD, 1SG1, AH21W, (22 PS, 16 kW), Bj. 2013 | Yamaha | 350 | 2013 | 2013 |
Yamaha YFM 350 FWA Grizzly 4WD, 5UHS, (22 PS, 16 kW), Bj. 2008 | Yamaha | 350 | 2008 | 2008 |
Yamaha YFM 350 FWA Grizzly 4WD, 5UHN, AH13W, (22 PS, 16 kW), Bj. 2008 | Yamaha | 350 | 2008 | 2008 |
Yamaha YFM 350 FWA Grizzly 4WD, 38P2, AH21W, (22/14 PS, 16/10 kW), Bj. 2009 | Yamaha | 350 | 2009 | 2009 |
Yamaha YFM 350 FWA Grizzly 4WD, 38P3, AH21W, (22/14 PS, 16/10 kW), Bj. 2010 | Yamaha | 350 | 2010 | 2010 |
Yamaha YFM 350 FWA Grizzly 4WD | Yamaha | 350 | ||
Yamaha YFM 350 A Grizzly 2WD, B145, AH10W, (22 PS, 16 kW), Bj. 2015 | Yamaha | 350 | 2015 | 2015 |
Yamaha YFM 350 A Grizzly 2WD, B147, AH10W, (22 PS, 16 kW), Bj. 2016 | Yamaha | 350 | 2016 | 2016 |
Yamaha YFM 350 R, 10P1, AH19W, (27 PS, 20 kW), Bj. 2007 | Yamaha | 350 | 2007 | 2007 |
Yamaha YFM 350 R, 10P2, AH19W, (27 PS, 20 kW), Bj. 2007 | Yamaha | 350 | 2007 | 2007 |
Yamaha YFM 350 R, 10P4, AH19W, (27 PS, 20 kW), Bj. 2008 | Yamaha | 350 | 2008 | 2008 |
Yamaha YFM 350 R, 10P9, AH19W, (27 PS, 20 kW), Bj. 2012 | Yamaha | 350 | 2012 | 2012 |
Yamaha YFM 350 R, 10PA, AH19W, (27 PS, 20 kW), Bj. 2013 | Yamaha | 350 | 2013 | 2013 |
Yamaha YFM 350 R Raptor, 1BS6, AH18W, (27 PS, 20 kW), Bj. 2011 | Yamaha | 350 | 2011 | 2011 |
Yamaha YFM 350 R Raptor, 1BS8, AH18W, (27 PS, 20 kW), Bj. 2012 | Yamaha | 350 | 2012 | 2012 |
Yamaha YFM 350 R Raptor, 5YT3, AH12W, (27 PS, 20 kW), Bj. 2004 | Yamaha | 350 | 2004 | 2004 |
Yamaha YFM 350 R Raptor, 5YT7, AH12W, (27 PS, 20 kW), Bj. 2005 | Yamaha | 350 | 2005 | 2005 |
Yamaha YFM 350 R Raptor, 5YT9, AH12W, (27 PS, 20 kW), Bj. 2005 | Yamaha | 350 | 2005 | 2005 |
Yamaha YFM 350 R Raptor, 5YTC, AH12W, (27 PS, 20 kW), Bj. 2006 | Yamaha | 350 | 2006 | 2006 |
Yamaha YFM 350 R Raptor, 5YTF, AH12W, (27 PS, 20 kW), Bj. 2006 | Yamaha | 350 | 2006 | 2006 |
Yamaha YFM 350 R Raptor, 5YTJ, AH18W, (27 PS, 20 kW), Bj. 2007 | Yamaha | 350 | 2007 | 2007 |
Yamaha YFM 350 R Raptor, 5YTM, AH18W, (27 PS, 20 kW), Bj. 2007 | Yamaha | 350 | 2007 | 2007 |
Yamaha YFM 350 R Raptor, 5YTR, AH18W, (27 PS, 20 kW), Bj. 2007 | Yamaha | 350 | 2007 | 2007 |
Yamaha YFM 350 R Raptor, 5YTU, AH18W, (27 PS, 20 kW), Bj. 2008 | Yamaha | 350 | 2008 | 2008 |
Yamaha YFM 350 R Raptor, 5YTV, AH18W, (27 PS, 20 kW), Bj. 2008 | Yamaha | 350 | 2008 | 2008 |
Yamaha YFM 350 R Raptor, 5YTY, AH18W, (27 PS, 20 kW), Bj. 2009 | Yamaha | 350 | 2009 | 2009 |
Yamaha YFM 350 A Grizzly 2WD, B143, AH10W, (22 PS, 16 kW), Bj. 2014 | Yamaha | 350 | 2014 | 2014 |
Yamaha YFM 350 A Bruin 2WD, 5WH2, AH10W, (22 PS, 16 kW), Bj. 2004 | Yamaha | 350 | 2004 | 2004 |
Yamaha YFM 350 A Bruin 2WD, 5WH5, AH10W, (22 PS, 16 kW), Bj. 2005 | Yamaha | 350 | 2005 | 2005 |
Yamaha YFM 350 A Bruin 2WD, 5WH8, AH10W, (22 PS, 16 kW), Bj. 2006 | Yamaha | 350 | 2006 | 2006 |
Yamaha YFM 350 FWA Bruin 4WD, 5UH4, AH09W, (22 PS, 16 kW), Bj. 2004 | Yamaha | 350 | 2004 | 2004 |
Yamaha YFM 350 FWA Bruin 4WD, 5UH8, AH13W, (22 PS, 16 kW), Bj. 2005 | Yamaha | 350 | 2005 | 2005 |
Yamaha YFM 350 FWA Bruin 4WD, 5UHD, AH13W, (22 PS, 16 kW), Bj. 2006 | Yamaha | 350 | 2006 | 2006 |
Yamaha YFM 350 FWA Grizzly 4WD, 1AB9, AH13W, (22 PS, 16 kW), Bj. 2011 | Yamaha | 350 | 2011 | 2011 |
Yamaha YFM 350 FWAN Grizzly IRS 4WD, 4S2S, AH15W, (22 PS, 16 kW), Bj. 2011 | Yamaha | 350 | 2011 | 2011 |
Yamaha YFM 350 FWAN Grizzly IRS 4WD, 4S23, AH15W, (22 PS, 16 kW), Bj. 2007 | Yamaha | 350 | 2007 | 2007 |
Yamaha YFM 350 FWAN Grizzly IRS 4WD, 4S28, AH15W, (22 PS, 16 kW), Bj. 2008 | Yamaha | 350 | 2008 | 2008 |
Yamaha YFM 350 FWAN Grizzly IRS 4WD, 4S2G, AH15W, (22 PS, 16 kW), Bj. 2009 | Yamaha | 350 | 2009 | 2009 |
Yamaha YFM 350 FWAN Grizzly IRS 4WD, 4S2K, AH15W, (22 PS, 16 kW), Bj. 2010 | Yamaha | 350 | 2010 | 2010 |
Yamaha YFM 350 FWA Grizzly 4WD, 5UHJ, (22 PS, 16 kW), Bj. 2007 | Yamaha | 350 | 2007 | 2007 |
Yamaha YFM 350 FWA Grizzly 4WD, 38P1, AH21W, (22/14 PS, 16/10 kW), Bj. 2008 | Yamaha | 350 | 2008 | 2008 |
Yamaha YFM 350 FWA Grizzly 4WD, 5UHW, AH13W, (22 PS, 16 kW), Bj. 2009 | Yamaha | 350 | 2009 | 2009 |
Yamaha YFM 350 FWA Grizzly 4WD, 1AB3, AH13W, (22 PS, 16 kW), Bj. 2010 | Yamaha | 350 | 2010 | 2010 |
Yamaha YFM 350 AS Wolverine 2WD, 3D53, AH14W, (22 PS, 16 kW), Bj. 2006 | Yamaha | 350 | 2006 | 2006 |
Yamaha YFM 350 A Grizzly 2WD, 5WHR, AH10W, (22 PS, 16 kW), Bj. 2011 | Yamaha | 350 | 2011 | 2011 |
Yamaha YFM 350 A Grizzly 4WD, 38D2, AH22W, (22/14 PS, 16/10 kW), Bj. 2009 | Yamaha | 350 | 2009 | 2009 |
Yamaha YFM 350 A Grizzly 4WD, 38D3, AH22W, (22/14 PS, 16/10 kW), Bj. 2010 | Yamaha | 350 | 2010 | 2010 |
Yamaha YFM 350 R Raptor, 1BS3, AH18W, (27 PS, 20 kW), Bj. 2010 | Yamaha | 350 | 2010 | 2010 |
Yamaha YFM 350 AS Wolverine 2WD, 3D55, AH14W, (22 PS, 16 kW), Bj. 2007 | Yamaha | 350 | 2007 | 2007 |
Yamaha YFM 350 AS Wolverine 2WD, 3D57, AH14W, (22 PS, 16 kW), Bj. 2008 | Yamaha | 350 | 2008 | 2008 |
Yamaha YFM 350 AS Wolverine 2WD, 3D59, AH14W, (22 PS, 16 kW), Bj. 2009 | Yamaha | 350 | 2009 | 2009 |
Yamaha YFM 350 R, 10P3, AH19W, (27 PS, 20 kW), Bj. 2007 | Yamaha | 350 | 2007 | 2007 |
Yamaha YFM 350 R, 10P5, AH19W, (27 PS, 20 kW), Bj. 2008 | Yamaha | 350 | 2008 | 2008 |
Yamaha YFM 350 R, 10P6, AH19W, (27 PS, 20 kW), Bj. 2009 | Yamaha | 350 | 2009 | 2009 |
Yamaha YFM 350 R, 10P7, AH19W, (27 PS, 20 kW), Bj. 2010 | Yamaha | 350 | 2010 | 2010 |
Yamaha YFM 350 R, 10P8, AH19W, (27 PS, 20 kW), Bj. 2011 | Yamaha | 350 | 2011 | 2011 |
Yamaha YFM 400 AN Kodiak 2WD, 5VH3, AJ08W, (27 PS, 20 kW), Bj. 2003 | Yamaha | 400 | 2003 | 2003 |
Yamaha YFM 400 AN Kodiak 2WD, 5VH6, AJ08W, (27 PS, 20 kW), Bj. 2004 | Yamaha | 400 | 2004 | 2004 |
Yamaha YFM 400 FWA Kodiak 4WD, 5GH4, AJ03W, (27 PS, 20 kW), Bj. 2000 | Yamaha | 400 | 2000 | 2000 |
Yamaha YFM 400 FWA Kodiak 4WD, 5GHH, AJ03W, (27 PS, 20 kW), Bj. 2001 | Yamaha | 400 | 2001 | 2001 |
Yamaha YFM 400 FWAN Kodiak 4WD, 5TE3, AJ07W, (27 PS, 20 kW), Bj. 2003 | Yamaha | 400 | 2003 | 2003 |
Yamaha YFM 400 FWAN Kodiak 4WD, 5TE8, AJ07W, (27 PS, 20 kW), Bj. 2004 | Yamaha | 400 | 2004 | 2004 |
Yamaha YFM 400 FW Big Bear Pro, 4SHW, 4SH, (24 PS, 18 kW), Bj. 2003 | Yamaha | 400 | 2003 | 2003 |
Yamaha YFM 400 FW Big Bear Pro, 4SHY, 4SH, (24 PS, 18 kW), Bj. 2004 | Yamaha | 400 | 2004 | 2004 |
Yamaha YFM 400 FW Big Bear Pro, 1C13, 4SH, (24 PS, 18 kW), Bj. 2005 | Yamaha | 400 | 2005 | 2005 |
Yamaha YFM 400 FWA Kodiak 4WD, 5GHM, AJ03W, (27 PS, 20 kW), Bj. 2002 | Yamaha | 400 | 2002 | 2002 |
Yamaha YFM 400 FW Big Bear Pro, 4SHS, 4SH, (24 PS, 18 kW), Bj. 2002 | Yamaha | 400 | 2002 | 2002 |
Yamaha YFM 400 FP Big Bear, 4SHV, 4SH, (24 PS, 18 kW), Bj. 2003 | Yamaha | 400 | 2003 | 2003 |
Yamaha YFM 400 FP Big Bear, 4SHY, 4SH, (24 PS, 18 kW), Bj. 2004 | Yamaha | 400 | 2004 | 2004 |
Yamaha YFM 450 FAS Wolverine, 3C26, AJ21W, Bj. 2007 | Yamaha | 450 | 2007 | 2007 |
Yamaha YFM 450 FAS Wolverine Special Edition, 3C2F, AJ23W, Bj. 2008 | Yamaha | 450 | 2008 | 2008 |
Yamaha YFM 450 FWA Grizzly IRS, 1CU8, AJ14W, (26,4 PS, 19,4 kW), Bj. 2012 | Yamaha | 450 | 2012 | 2012 |
Yamaha YFM 450 FWA Grizzly IRS, 1CUF, AJ14W, (26,4 PS, 19,4 kW), Bj. 2013 | Yamaha | 450 | 2013 | 2013 |
Yamaha YFM 450 FWA Grizzly IRS, 1CUM, AJ14W, (26,4 PS, 19,4 kW), Bj. 2014 | Yamaha | 450 | 2014 | 2014 |
Yamaha YFM 450 FWA Grizzly IRS, 1CUR, AJ14W, (26,4 PS, 19,4 kW), Bj. 2015 | Yamaha | 450 | 2015 | 2015 |
Yamaha YFM 450 FWAD Grizzly EPS, 1CT3, AJ47W, (26,4 PS, 19,4 kW), Bj. 2011 | Yamaha | 450 | 2011 | 2011 |
Yamaha YFM 450 FWAD Grizzly EPS, 1CTV, (26,4 PS, 19,4 kW), Bj. 2013 | Yamaha | 450 | 2013 | 2013 |
Yamaha YFM 450 FWAD Grizzly EPS, 1CTD, AJ47W, (26,4 PS, 19,4 kW), Bj. 2012 | Yamaha | 450 | 2012 | 2012 |
Yamaha YFM 450 FWAD Grizzly Special Edition EPS, 1CTL, AJ50W, (26,4 PS, 19,4 kW), Bj. 2012 | Yamaha | 450 | 2012 | 2012 |
Yamaha YFM 450 FWAD Grizzly EPS, 1CTR, AJ47W, (26,4 PS, 19,4 kW), Bj. 2013 | Yamaha | 450 | 2013 | 2013 |
Yamaha YFM 450 FWAD Grizzly EPS, 2LC8, AJ47W, (26,4 PS, 19,4 kW), Bj. 2015 | Yamaha | 450 | 2015 | 2015 |
Yamaha YFM 450 FWAD Grizzly Camouflage EPS, 1CT7, AJ48W, (26,4 PS, 19,4 kW), Bj. 2011 | Yamaha | 450 | 2011 | 2011 |
Yamaha YFM 450 FWAD Grizzly Camouflage EPS, 1CTH, AJ48W, (26,4 PS, 19,4 kW), Bj. 2012 | Yamaha | 450 | 2012 | 2012 |
Yamaha YFM 450 FWAD Grizzly Special Edition EPS, 1CTA, AJ50E, (26,4 PS, 19,4 kW), Bj. 2011 | Yamaha | 450 | 2011 | 2011 |
Yamaha YFM 450 FWAN Kodiak, 1D97, AJ16W, (27 PS, 20 kW), Bj. 2005 | Yamaha | 450 | 2005 | 2005 |
Yamaha YFM 450 FWAN Grizzly Camouflage, 1D9H, AJ16W, (27 PS, 20 kW), Bj. 2006 | Yamaha | 450 | 2006 | 2006 |
Yamaha YFM 450 FWAN Grizzly, 1D9L, AJ18W, (27 PS, 20 kW), Bj. 2006 | Yamaha | 450 | 2006 | 2006 |
Yamaha YFM 450 FWAN FAW Kodiak, 1D9X, Bj. 2007 | Yamaha | 450 | 2007 | 2007 |
Yamaha YFM 450 FWAN Grizzly, 1D9P, AJ14W, (27 PS, 20 kW), Bj. 2007 | Yamaha | 450 | 2007 | 2007 |
Yamaha YFM 450 FWAN Grizzly, 17S3, AJ14W, (27 PS, 20 kW), Bj. 2008 | Yamaha | 450 | 2008 | 2008 |
Yamaha YFM 450 FWAN Grizzly Camouflage, 17S7, AJ16W, (27 PS, 20 kW), Bj. 2008 | Yamaha | 450 | 2008 | 2008 |
Yamaha YFM 450 FWAN Grizzly, 37S3, AJ14W, (27 PS, 20 kW), Bj. 2009 | Yamaha | 450 | 2009 | 2009 |
Yamaha YFM 450 FWAN Grizzly Camouflage, 37SE, (27 PS, 20 kW), Bj. 2010 | Yamaha | 450 | 2010 | 2010 |
Yamaha YFM 450 FWA Grizzly IRS, 1CUT, AJ14W, (26,4 PS, 19,4 kW), Bj. 2016 | Yamaha | 450 | 2016 | 2016 |
Yamaha YFM 450 FWAN Kodiak, 5ND3, AJ06W, (27 PS, 20 kW), Bj. 2003 | Yamaha | 450 | 2003 | 2003 |
Yamaha YFM 450 FWAN Kodiak, 5NDA, AJ06W, (27 PS, 20 kW), Bj. 2004 | Yamaha | 450 | 2004 | 2004 |
Yamaha YFM 450 FWAN Kodiak, 1D93, AJ14W, (27 PS, 20 kW), Bj. 2005 | Yamaha | 450 | 2005 | 2005 |
Yamaha YFM 450 FWAN Grizzly, 1D9D, AJ14W, (27 PS, 20 kW), Bj. 2006 | Yamaha | 450 | 2006 | 2006 |
Yamaha YFM 450 FWA Grizzly IRS, 1CU3, AJ14W, (26,4 PS, 19,4 kW), Bj. 2011 | Yamaha | 450 | 2011 | 2011 |
Yamaha YFM 450 FWAN Grizzly Camouflage, 37S7, AJ16W, (27 PS, 20 kW), Bj. 2009 | Yamaha | 450 | 2009 | 2009 |
Yamaha YFM 450 FWAN Grizzly, 37SA, AJ14W, (27 PS, 20 kW), Bj. 2010 | Yamaha | 450 | 2010 | 2010 |
Yamaha YFM 450 FWAN Grizzly, 1D9U, AJ14W, (27 PS, 20 kW), Bj. 2007 | Yamaha | 450 | 2007 | 2007 |
Yamaha YFM 450 FWAN Grizzly Special Edition, 17SC, AJ18W, (27 PS, 20 kW), Bj. 2008 | Yamaha | 450 | 2008 | 2008 |
Yamaha YFM 450 FAS Wolverine, 3C23, AJ21W, Bj. 2006 | Yamaha | 450 | 2006 | 2006 |
Yamaha YFM 450 FAS Wolverine Special Edition, 3C29, Bj. 2007 | Yamaha | 450 | 2007 | 2007 |
Yamaha YFM 450 FAS Wolverine, 3C2C, AJ21W, Bj. 2008 | Yamaha | 450 | 2008 | 2008 |
Yamaha YFM 450 FAS Wolverine, 3C2J, AJ21W, Bj. 2009 | Yamaha | 450 | 2009 | 2009 |
Yamaha YFM 450 FAS Wolverine, 3C2M, AJ21W, Bj. 2010 | Yamaha | 450 | 2010 | 2010 |
Yamaha YFM 600 FWA Grizzly 4WD, 5GTB, AJ02W, (37 PS, 27 kW), Bj. 2000 | Yamaha | 600 | 2000 | 2000 |
Yamaha YFM 600 FWA Grizzly 4WD, 5GTG, AJ02W, (37 PS, 27 kW), Bj. 2001 | Yamaha | 600 | 2001 | 2001 |
Yamaha YFM 660 R, 5LPE, AM01W, (46 PS, 34 kW), Bj. 2003 | Yamaha | 660 | 2003 | 2003 |
Yamaha YFM 660 R, 5LPL, AM01W, (46 PS, 34 kW), Bj. 2004 | Yamaha | 660 | 2004 | 2004 |
Yamaha YFM 660 R, 5LPV, AM01W, (46 PS, 34 kW), Bj. 2005 | Yamaha | 660 | 2005 | 2005 |
Yamaha YFM 660 R, 5LP4, AM01W, (46 PS, 34 kW), Bj. 2001 | Yamaha | 660 | 2001 | 2001 |
Yamaha YFM 660 R, 5LP7, AM01W, (46 PS, 34 kW), Bj. 2002 | Yamaha | 660 | 2002 | 2002 |
