Description
Produktinformationen „Zündungs-Unterbrecherkontakt, Satz, 12568“ Zündkontakt Satz
Für 34W Bosch-Zündanlagen mit Blinkanlage. Bei den Kreidler-Modellen MF 12, MF 13 und MF 23 mit 17W Bosch-Zündanlage.
Auch Verwendbar für Bosch-Zündanlagen von 24W ohne Blinker.
Weiterhin passend für folgende Zündapp-Modelle:
446-300(ZD40) ab Mot.Nr.9514943 bis 9746645,
446-301(ZD40) ab Mot.Nr.9805829,
446-400(ZD20) ab Mot.Nr.9508775 bis 9746645,
446-401(ZD20) ab Mot.Nr.9796586 bis 9857616,
446-420(ZD25) ab Mot.Nr.9652306 bis 9746645,
446-422(ZD50) ab Mot.Nr.9746646 bis 9796585,
446-422(ZD50) ab Mot.Nr.9796586 bis 9857616,
448-010(CS50) ab Mot.Nr.9779369 bis 9990971,
448-111(CS50) ab Mot.Nr.9779369 bis 9990971,
448-013(CS50) ab Mot.Nr.9863008 bis 9990971,
448-110(Hai50) ab Mot.Nr.9835857 bis 9990971,
448-111(Hai50) ab Mot.Nr.9835857 bis 9990971,
448-140(CS25) ab Mot.Nr.9845695 bis 9990971,
448-150(Hai25) ab Mot.Nr.9845705 bis 9990971,
460-010(ZX25) ab Mot.Nr.9799745 bis 9933152 für 19W Bosch-Zündanlage,
460-013(ZX25) abMot.Nr.9916911 bis 9933152 für 19W Bosch-Zündanlage,
460-040(ZL25) ab Mot.Nr.9850437 bis 1001806 mit 34W Bosch-Zündanlage,
460-041(ZL25) ab Mot.Nr.9493617 bis 10011806 mit 34W Bosch-Zündanlage,
460-050(ZS25) ab Mot.Nr.9415479 bis 1001806 mit 34W Bosch-Zündanlage,
460-090(ZE40) ab Mot.Nr.9956291 bis 1001806 mit 34W Bosch-Zündanlage,
529-010(C50) ab Mot.Nr.9500625 mit 24W Bosch-Zündanlage,
529-020(GTS50) ab Mot.Nr.9500625 mit 24W Bosch-Zündanlage,
529-022(GTS50) ab Mot.Nr.9537605 mit 34W Bosch-Zündanlage,
529-023(GTS50) ab Mot.Nr.9537605 mit 34W Bosch-Zündanlage,
529-024(GTS50) ab Mot.Nr.9537605 mit 34W Bosch-Zündanlage,
529-026(GTS50) ab Mot.Nr.9537605 mit 34W Bosch-Zündanlage,
529-028(GTS50) ab Mot.Nr.9537605 mit 34W Bosch-Zündanlage,
529-029(GTS50) ab Mot.Nr.9537605 mit 34W Bosch-Zündanlage,
561-051(R50) ab Mot.Nr.9671170
Technische Daten: | |
---|---|
Eigenschaft | Wert |
Hersteller-Nr.: | 1.2568 |
Produkt passend für:
Modell | Hersteller | Hubraum | Bj. von | Bj. bis |
---|---|---|---|---|
Hercules HR1 25 Hobby Rider Automatik, HR1/631, (1,5 PS, 1,1 kW), Bj. 1972 | Hercules | 25 | 1972 | 1972 |
Hercules HR2 25 Hobby Rider 2-Gang, HR2-633, (1,5 PS, 1,1 kW), Bj. 1974 | Hercules | 25 | 1974 | 1974 |
Hercules M5 25 2-Gang, M5-634, (1,5 PS, 1,1 kW), Bj. 1974 | Hercules | 25 | 1974 | 1974 |
Hercules MF3 25 2-Gang, MF3-629, (1,5 PS, 1,1 kW), Bj. 1970 | Hercules | 25 | 1970 | 1970 |
Hercules Prima 25 5 2 Gang, Bj. 1995 – 1996 | Hercules | 25 | 1995 | 1996 |
Hercules Prima 25 4 Automatik, 511, 511 025, (1,5 PS, 1,1 kW), Bj. 1980 | Hercules | 25 | 1980 | 1980 |
Hercules Prima 25 4N Automatik, 511, 511 021, (1,5 PS, 1,1 kW), Bj. 1980 | Hercules | 25 | 1980 | 1980 |
Hercules Prima 25 4S Automatik, 511, 511 023, (1,5 PS, 1,1 kW), Bj. 1980 | Hercules | 25 | 1980 | 1980 |
Hercules Prima 25 5 2-Gang, (1,5 PS, 1,1 kW), Bj. 1980 | Hercules | 25 | 1980 | 1980 |
Hercules Prima 25 5N 2-Gang, 634, 634 015, (1,5 PS, 1,1 kW), Bj. 1980 | Hercules | 25 | 1980 | 1980 |
Hercules Prima 25 6 2-Gang, M6-635, (1,5 PS, 1,1 kW), Bj. 1979 | Hercules | 25 | 1979 | 1979 |
Hercules Prima 25 G3 3-Gang, G3, (1,6 PS, 1,1 kW), Bj. 1978 | Hercules | 25 | 1978 | 1978 |
Hercules Prima 25 S Automatik, S-601, (1,5 PS, 1,1 kW), Bj. 1979 | Hercules | 25 | 1979 | 1979 |
Hercules MK1 50 S 3-Gang, (2,9 PS, 2,1 kW), Bj. 1977 | Hercules | 50 | 1977 | 1977 |
Hercules MK2 50 S 4-Gang, (2,9 PS, 2,1 kW), Bj. 1977 | Hercules | 50 | 1977 | 1977 |
Hercules MK3 50 M 3-Gang, (2,9 PS, 2,1 kW), Bj. 1973 | Hercules | 50 | 1973 | 1973 |
Hercules MK3 50 X 3-Gang, (2,9 PS, 2,1 kW), Bj. 1970 | Hercules | 50 | 1970 | 1970 |
Hercules MK4 50 M 4-Gang, (2,9 PS, 2,1 kW), Bj. 1973 | Hercules | 50 | 1973 | 1973 |
Hercules MK4 50 X 4-Gang, (2,9 PS, 2,1 kW), Bj. 1970 | Hercules | 50 | 1970 | 1970 |
Hercules MP2 50 2-Gang, MP2-630, (2,6 PS, 1,9 kW), Bj. 1970 | Hercules | 50 | 1970 | 1970 |
Hercules MP4 50 3-Gang, MP4-632, (2,6 PS, 1,9 kW), Bj. 1972 | Hercules | 50 | 1972 | 1972 |
Hercules Optima 50 3 2-Gang, (2,5 PS, 1,8 kW), Bj. 1979 | Hercules | 50 | 1979 | 1979 |
Hercules Optima 50 3S 2-Gang, 515, (2,5 PS, 1,8 kW), Bj. 1980 | Hercules | 50 | 1980 | 1980 |
Hercules Optima 50 3S 2-Gang, 513, (2,5 PS, 1,8 kW), Bj. 1986 | Hercules | 50 | 1986 | 1986 |
Hercules P3 50 2-Gang, P3-513, (2,5 PS, 1,8 kW), Bj. 1974 | Hercules | 50 | 1974 | 1974 |
Kreidler Flory 25 MF12 3-Gang, MF12, (1,5 PS, 1,1 kW), Bj. 1976 | Kreidler | 25 | 1976 | 1976 |
Kreidler Flory 25 MF13 3-Gang, MF13, (1,5 PS, 1,1 kW), Bj. 1976 | Kreidler | 25 | 1976 | 1976 |
Kreidler Flory 25 MF20 2-Gang, MF20, (1,5 PS, 1,1 kW), Bj. 1980 | Kreidler | 25 | 1980 | 1980 |
Kreidler Flory 25 MF22 2-Gang, MF22, (1,5 PS, 1,1 kW), Bj. 1978 | Kreidler | 25 | 1978 | 1978 |
Kreidler Flory 25 MF23 3-Gang, MF23, (1,5 PS, 1,1 kW), Bj. 1977 | Kreidler | 25 | 1977 | 1977 |
Kreidler Florett 50 LF Fußschaltung, K54/307, (2,9 PS, 2 kW), Bj. 1976 | Kreidler | 50 | 1976 | 1976 |
Kreidler Florett 50 LF Fußschaltung, K54/32D, (2,9 PS, 2 kW), Bj. 1972 | Kreidler | 50 | 1972 | 1972 |
Kreidler Florett 50 LF-F Fußschaltung, K54/319, (2,9 PS, 2 kW), Bj. 1977 | Kreidler | 50 | 1977 | 1977 |
Kreidler Florett 50 LH Handschaltung, K54/307, (2,9 PS, 2 kW), Bj. 1976 | Kreidler | 50 | 1976 | 1976 |
Kreidler Florett 50 LH Handschaltung, K54/32D, (2,9 PS, 2 kW), Bj. 1970 | Kreidler | 50 | 1970 | 1970 |
Kreidler Florett 50 LH Handschaltung, K54/32D, (2,9 PS, 2 kW), Bj. 1972 | Kreidler | 50 | 1972 | 1972 |
Kreidler Florett 50 RM, K54/404, (2,9 PS, 2 kW), Bj. 1976 | Kreidler | 50 | 1976 | 1976 |
Kreidler Florett 50 RM, K54/42D, (2,9 PS, 2 kW), Bj. 1975 | Kreidler | 50 | 1975 | 1975 |
Kreidler Florett 50 RMC, K54/404, (2,9 PS, 2 kW), Bj. 1975 | Kreidler | 50 | 1975 | 1975 |
Kreidler Florett 50 RMC, K54/421, (2,9 PS, 2 kW), Bj. 1977 | Kreidler | 50 | 1977 | 1977 |
Kreidler Florett 50 RMC-B, K54/421, (2,9 PS, 2 kW), Bj. 1977 | Kreidler | 50 | 1977 | 1977 |
Puch X 50 4 50 S, (3,4 PS, 2,5 kW), Bj. 1986 | Puch | 50 | 1986 | 1986 |
Puch X 40 25, Bj. 1978 | Puch | 40 | 1978 | 1978 |
Puch Monza 50 4 S, (2,8 PS, 2 kW), Bj. 1976 | Puch | 50 | 1976 | 1976 |
Puch Monza 50 4 SL, (2,8 PS, 2 kW), Bj. 1976 | Puch | 50 | 1976 | 1976 |
Puch Monza 50 4SL Verkleidung | Puch | 50 | ||
Puch X 50 2 25 Gussrad, Bj. 1986 | Puch | 50 | 1986 | 1986 |
Puch X 50 3 50, Bj. 1986 | Puch | 50 | 1986 | 1986 |
Puch X 50 2 25 Speichenrad, Bj. 1986 | Puch | 50 | 1986 | 1986 |
Sachs Prima 25 5 2-Gang, (1,6 PS, 1,2 kW), Bj. 1996 | Sachs | 25 | 1996 | 1996 |
Zündapp M 25, 434-02 L1, (1,5 PS, 1,1 kW), Bj. 1966 | Zündapp | 25 | 1966 | 1966 |
Zündapp CS 25, 448-140, (1,4 PS, 1 kW), Bj. 1980 | Zündapp | 25 | 1980 | 1980 |
Zündapp Hai 25 25, 448-150, (1,4 PS, 1 kW), Bj. 1980 | Zündapp | 25 | 1980 | 1980 |
Zündapp ZD 20 25, 446-400, (1,5 PS, 1,1 kW), Bj. 1976 | Zündapp | 25 | 1976 | 1976 |
Zündapp ZD 20 25, 446-401, (1,5 PS, 1,1 kW), Bj. 1979 | Zündapp | 25 | 1979 | 1979 |
Zündapp ZD 25 25 TS, 446-420, (1,4 PS, 1 kW), Bj. 1978 | Zündapp | 25 | 1978 | 1978 |
Zündapp ZL 25 25, 460-040, (1,4 PS, 1 kW), Bj. 1980 | Zündapp | 25 | 1980 | 1980 |
Zündapp ZL 25 25, 460-041, (1,4 PS, 1 kW), Bj. 1983 | Zündapp | 25 | 1983 | 1983 |
Zündapp ZS 25 25, 460-050, (1,7 PS, 1,25 kW), Bj. 1981 | Zündapp | 25 | 1981 | 1981 |
Zündapp ZX 25 25, 460-013, (1,4 PS, 1 kW), Bj. 1981 | Zündapp | 25 | 1981 | 1981 |
Zündapp ZD 40 50, 446-300, (2,9 PS, 2,1 kW), Bj. 1976 | Zündapp | 40 | 1976 | 1976 |
Zündapp ZD 40 50, 446-301, (2,9 PS, 2,1 kW), Bj. 1980 | Zündapp | 40 | 1980 | 1980 |
Zündapp ZE 40 50, 460-090, (2,7 PS, 2 kW), Bj. 1981 | Zündapp | 40 | 1981 | 1981 |
Zündapp C 50 Sport, 529-010, (2,9 PS, 2,1 kW), Bj. 1976 | Zündapp | 50 | 1976 | 1976 |
Zündapp CS 50, 448-010, (2,9 PS, 2,1 kW), Bj. 1979 | Zündapp | 50 | 1979 | 1979 |
Zündapp CS 50, 448-011, (2,9 PS, 2,1 kW), Bj. 1980 | Zündapp | 50 | 1980 | 1980 |
Zündapp CS 50, 448-013, (2,9 PS, 2,1 kW), Bj. 1980 | Zündapp | 50 | 1980 | 1980 |
Zündapp GTS 50, 529-020, (2,9 PS, 2,1 kW), Bj. 1976 | Zündapp | 50 | 1976 | 1976 |
Zündapp GTS 50, 529-022, (2,9 PS, 2,1 kW), Bj. 1977 | Zündapp | 50 | 1977 | 1977 |
Zündapp GTS 50, 529-023, (2,9 PS, 2,1 kW), Bj. 1978 | Zündapp | 50 | 1978 | 1978 |
Zündapp GTS 50, 529-024, (2,9 PS, 2,1 kW), Bj. 1978 | Zündapp | 50 | 1978 | 1978 |
Zündapp GTS 50, 529-026, (2,9 PS, 2,1 kW), Bj. 1979 | Zündapp | 50 | 1979 | 1979 |
Zündapp GTS 50, 529-028, (2,9 PS, 2,1 kW), Bj. 1980 | Zündapp | 50 | 1980 | 1980 |
Zündapp GTS 50, 529-029, (2,9 PS, 2,1 kW), Bj. 1980 | Zündapp | 50 | 1980 | 1980 |
Zündapp Hai 50 50, 448-110, (3,4 PS, 2,5 kW), Bj. 1980 | Zündapp | 50 | 1980 | 1980 |
Zündapp Hai 50 50, 448-111, (3,4 PS, 2,5 kW), Bj. 1980 | Zündapp | 50 | 1980 | 1980 |
Zündapp M 50 Bergsteiger, 434-01 LO, (2,5 PS, 1,84 kW), Bj. 1965 | Zündapp | 50 | 1965 | 1965 |
Zündapp ZD 50 25, 446-422, Bj. 1980 | Zündapp | 50 | 1980 | 1980 |
Zündapp ZD 50 25 TS, 446-422, (1,4 PS, 1 kW), Bj. 1979 | Zündapp | 50 | 1979 | 1979 |
Zündapp R 50, 561-051, (2,9 PS, 2,1 kW), Bj. 1982 | Zündapp | 50 | 1982 | 1982 |
Puch Monza 50 4 S Lenkerverkleidung, (2,8 PS, 2 kW), Bj. 1979 | Puch | 50 | 1979 | 1979 |
Puch Monza 50 4 S, (2,8 PS, 2 kW), Bj. 1978 | Puch | 50 | 1978 | 1978 |
Puch Monza 50 4 SL, (2,8 PS, 2 kW), Bj. 1978 | Puch | 50 | 1978 | 1978 |
Hercules HR1 25 Hobby Rider Automatik, HR1/631, (1,5 PS, 1,1 kW), Bj. 1973 | Hercules | 25 | 1973 | 1973 |
Hercules HR1 25 Hobby Rider Automatik, HR1/631, (1,5 PS, 1,1 kW), Bj. 1974 | Hercules | 25 | 1974 | 1974 |
Hercules HR1 25 Hobby Rider Automatik, HR1/631, (1,5 PS, 1,1 kW), Bj. 1975 | Hercules | 25 | 1975 | 1975 |
Hercules HR2 25 Hobby Rider 2-Gang, HR2-633, (1,5 PS, 1,1 kW), Bj. 1975 | Hercules | 25 | 1975 | 1975 |
Hercules HR2 25 Hobby Rider 2-Gang, HR2-633, (1,5 PS, 1,1 kW), Bj. 1976 | Hercules | 25 | 1976 | 1976 |
Hercules HR2 25 Hobby Rider 2-Gang, HR2-633, (1,5 PS, 1,1 kW), Bj. 1977 | Hercules | 25 | 1977 | 1977 |
Hercules HR2 25 Hobby Rider 2-Gang, HR2-633, (1,5 PS, 1,1 kW), Bj. 1978 | Hercules | 25 | 1978 | 1978 |
Hercules HR2 25 Hobby Rider 2-Gang, HR2-633, (1,5 PS, 1,1 kW), Bj. 1979 | Hercules | 25 | 1979 | 1979 |
Hercules M5 25 2-Gang, M5-634, (1,5 PS, 1,1 kW), Bj. 1975 | Hercules | 25 | 1975 | 1975 |
Hercules M5 25 2-Gang, M5-634, (1,5 PS, 1,1 kW), Bj. 1976 | Hercules | 25 | 1976 | 1976 |
Hercules M5 25 2-Gang, M5-634, (1,5 PS, 1,1 kW), Bj. 1977 | Hercules | 25 | 1977 | 1977 |
Hercules M5 25 2-Gang, M5-634, (1,5 PS, 1,1 kW), Bj. 1978 | Hercules | 25 | 1978 | 1978 |
Hercules M5 25 2-Gang, M5-634, (1,5 PS, 1,1 kW), Bj. 1979 | Hercules | 25 | 1979 | 1979 |
Hercules MF3 25 2-Gang, MF3-629, (1,5 PS, 1,1 kW), Bj. 1971 | Hercules | 25 | 1971 | 1971 |
Hercules MF3 25 2-Gang, MF3-629, (1,5 PS, 1,1 kW), Bj. 1972 | Hercules | 25 | 1972 | 1972 |
Hercules MF3 25 2-Gang, MF3-629, (1,5 PS, 1,1 kW), Bj. 1973 | Hercules | 25 | 1973 | 1973 |
Hercules MF3 25 2-Gang, MF3-629, (1,5 PS, 1,1 kW), Bj. 1974 | Hercules | 25 | 1974 | 1974 |
Hercules Prima 25 5 2-Gang, 634, (1,5 PS, 1,1 kW), Bj. 1993 | Hercules | 25 | 1993 | 1993 |
Hercules Prima 25 5 2-Gang, 634, (1,5 PS, 1,1 kW), Bj. 1994 | Hercules | 25 | 1994 | 1994 |
Hercules Prima 25 6 2-Gang, M6-635, (1,5 PS, 1,1 kW), Bj. 1980 | Hercules | 25 | 1980 | 1980 |
Hercules Prima 25 6 2-Gang, M6-635, (1,5 PS, 1,1 kW), Bj. 1981 | Hercules | 25 | 1981 | 1981 |
Hercules MK1 50 S 3-Gang, (2,9 PS, 2,1 kW), Bj. 1978 | Hercules | 50 | 1978 | 1978 |
Hercules MK1 50 S 3-Gang, (2,9 PS, 2,1 kW), Bj. 1979 | Hercules | 50 | 1979 | 1979 |
Hercules MK2 50 S 4-Gang, (2,9 PS, 2,1 kW), Bj. 1978 | Hercules | 50 | 1978 | 1978 |
Hercules MK2 50 S 4-Gang, (2,9 PS, 2,1 kW), Bj. 1979 | Hercules | 50 | 1979 | 1979 |
Hercules MK3 50 M 3-Gang, (2,9 PS, 2,1 kW), Bj. 1974 | Hercules | 50 | 1974 | 1974 |
Hercules MK3 50 X 3-Gang, (2,9 PS, 2,1 kW), Bj. 1971 | Hercules | 50 | 1971 | 1971 |
Hercules MK3 50 X 3-Gang, (2,9 PS, 2,1 kW), Bj. 1972 | Hercules | 50 | 1972 | 1972 |
Hercules MK4 50 M 4-Gang, (2,9 PS, 2,1 kW), Bj. 1974 | Hercules | 50 | 1974 | 1974 |
Hercules MK4 50 X 4-Gang, (2,9 PS, 2,1 kW), Bj. 1971 | Hercules | 50 | 1971 | 1971 |
Hercules MK4 50 X 4-Gang, (2,9 PS, 2,1 kW), Bj. 1972 | Hercules | 50 | 1972 | 1972 |
Hercules Optima 50 3 2-Gang, (2,5 PS, 1,8 kW), Bj. 1980 | Hercules | 50 | 1980 | 1980 |
Hercules Optima 50 3S 2-Gang, 513, (2,5 PS, 1,8 kW), Bj. 1987 | Hercules | 50 | 1987 | 1987 |
Hercules Optima 50 3S 2-Gang, 513, (2,5 PS, 1,8 kW), Bj. 1988 | Hercules | 50 | 1988 | 1988 |
Hercules Optima 50 3S 2-Gang, 515, (2,5 PS, 1,8 kW), Bj. 1981 | Hercules | 50 | 1981 | 1981 |
Hercules Optima 50 3S 2-Gang, 515, (2,5 PS, 1,8 kW), Bj. 1982 | Hercules | 50 | 1982 | 1982 |
Hercules Optima 50 3S 2-Gang, 515, (2,5 PS, 1,8 kW), Bj. 1983 | Hercules | 50 | 1983 | 1983 |
Hercules Optima 50 3S 2-Gang, 515, (2,5 PS, 1,8 kW), Bj. 1984 | Hercules | 50 | 1984 | 1984 |
Hercules Optima 50 3S 2-Gang, 515, (2,5 PS, 1,8 kW), Bj. 1985 | Hercules | 50 | 1985 | 1985 |
Hercules Optima 50 3S 2-Gang, 515, (2,5 PS, 1,8 kW), Bj. 1986 | Hercules | 50 | 1986 | 1986 |
Hercules P3 50 2-Gang, P3-513, (2,5 PS, 1,8 kW), Bj. 1975 | Hercules | 50 | 1975 | 1975 |
Hercules P3 50 2-Gang, P3-513, (2,5 PS, 1,8 kW), Bj. 1976 | Hercules | 50 | 1976 | 1976 |
Hercules P3 50 2-Gang, P3-513, (2,5 PS, 1,8 kW), Bj. 1977 | Hercules | 50 | 1977 | 1977 |
Hercules P3 50 2-Gang, P3-513, (2,5 PS, 1,8 kW), Bj. 1978 | Hercules | 50 | 1978 | 1978 |
Hercules P3 50 2-Gang, P3-513, (2,5 PS, 1,8 kW), Bj. 1979 | Hercules | 50 | 1979 | 1979 |
Kreidler Flory 25 MF12 3-Gang, MF12, (1,5 PS, 1,1 kW), Bj. 1977 | Kreidler | 25 | 1977 | 1977 |
Kreidler Flory 25 MF12 3-Gang, MF12, (1,5 PS, 1,1 kW), Bj. 1978 | Kreidler | 25 | 1978 | 1978 |
Kreidler Flory 25 MF13 3-Gang, MF13, (1,5 PS, 1,1 kW), Bj. 1977 | Kreidler | 25 | 1977 | 1977 |
Kreidler Flory 25 MF13 3-Gang, MF13, (1,5 PS, 1,1 kW), Bj. 1978 | Kreidler | 25 | 1978 | 1978 |
Kreidler Flory 25 MF22 2-Gang, MF22, (1,5 PS, 1,1 kW), Bj. 1979 | Kreidler | 25 | 1979 | 1979 |
Kreidler Flory 25 MF22 2-Gang, MF22, (1,5 PS, 1,1 kW), Bj. 1980 | Kreidler | 25 | 1980 | 1980 |
Kreidler Flory 25 MF22 2-Gang, MF22, (1,5 PS, 1,1 kW), Bj. 1981 | Kreidler | 25 | 1981 | 1981 |
Kreidler Flory 25 MF22 2-Gang, MF22, (1,5 PS, 1,1 kW), Bj. 1982 | Kreidler | 25 | 1982 | 1982 |
Kreidler Flory 25 MF23 3-Gang, MF23, (1,5 PS, 1,1 kW), Bj. 1978 | Kreidler | 25 | 1978 | 1978 |
Kreidler Flory 25 MF23 3-Gang, MF23, (1,5 PS, 1,1 kW), Bj. 1979 | Kreidler | 25 | 1979 | 1979 |
Kreidler Flory 25 MF23 3-Gang, MF23, (1,5 PS, 1,1 kW), Bj. 1980 | Kreidler | 25 | 1980 | 1980 |
Kreidler Flory 25 MF23 3-Gang, MF23, (1,5 PS, 1,1 kW), Bj. 1981 | Kreidler | 25 | 1981 | 1981 |
Kreidler Flory 25 MF23 3-Gang, MF23, (1,5 PS, 1,1 kW), Bj. 1982 | Kreidler | 25 | 1982 | 1982 |
Kreidler Florett 50 LF Fußschaltung, K54/307, (2,9 PS, 2 kW), Bj. 1977 | Kreidler | 50 | 1977 | 1977 |
Kreidler Florett 50 LF Fußschaltung, K54/32D, (2,9 PS, 2 kW), Bj. 1972 | Kreidler | 50 | 1972 | 1972 |
Kreidler Florett 50 LF Fußschaltung, K54/32D, (2,9 PS, 2 kW), Bj. 1973 | Kreidler | 50 | 1973 | 1973 |
Kreidler Florett 50 LF Fußschaltung, K54/32D, (2,9 PS, 2 kW), Bj. 1974 | Kreidler | 50 | 1974 | 1974 |
Kreidler Florett 50 LF Fußschaltung, K54/32D, (2,9 PS, 2 kW), Bj. 1976 | Kreidler | 50 | 1976 | 1976 |
Kreidler Florett 50 LF-F Fußschaltung, K54/319, (2,9 PS, 2 kW), Bj. 1978 | Kreidler | 50 | 1978 | 1978 |
Kreidler Florett 50 LF-F Fußschaltung, K54/319, (2,9 PS, 2 kW), Bj. 1979 | Kreidler | 50 | 1979 | 1979 |
Kreidler Florett 50 LH Handschaltung, K54/307, (2,9 PS, 2 kW), Bj. 1977 | Kreidler | 50 | 1977 | 1977 |
Kreidler Florett 50 LH Handschaltung, K54/32D, (2,9 PS, 2 kW), Bj. 1971 | Kreidler | 50 | 1971 | 1971 |
Kreidler Florett 50 LH Handschaltung, K54/32D, (2,9 PS, 2 kW), Bj. 1972 | Kreidler | 50 | 1972 | 1972 |
Kreidler Florett 50 LH Handschaltung, K54/32D, (2,9 PS, 2 kW), Bj. 1973 | Kreidler | 50 | 1973 | 1973 |
Kreidler Florett 50 LH Handschaltung, K54/32D, (2,9 PS, 2 kW), Bj. 1974 | Kreidler | 50 | 1974 | 1974 |
Kreidler Florett 50 LH Handschaltung, K54/32D, (2,9 PS, 2 kW), Bj. 1976 | Kreidler | 50 | 1976 | 1976 |
Kreidler Florett 50 RMC, K54/421, (2,9 PS, 2 kW), Bj. 1978 | Kreidler | 50 | 1978 | 1978 |
Kreidler Florett 50 RMC, K54/421, (2,9 PS, 2 kW), Bj. 1979 | Kreidler | 50 | 1979 | 1979 |
Kreidler Florett 50 RMC, K54/421, (2,9 PS, 2 kW), Bj. 1980 | Kreidler | 50 | 1980 | 1980 |
Kreidler Florett 50 RMC, K54/421, (2,9 PS, 2 kW), Bj. 1981 | Kreidler | 50 | 1981 | 1981 |
Kreidler Florett 50 RMC, K54/421, (2,9 PS, 2 kW), Bj. 1982 | Kreidler | 50 | 1982 | 1982 |
Kreidler Florett 50 RMC-F, (2,9 PS, 2 kW), Bj. 1969 | Kreidler | 50 | 1969 | 1969 |
Kreidler Florett 50 RMC-F, (2,9 PS, 2 kW), Bj. 1970 | Kreidler | 50 | 1970 | 1970 |
Kreidler Florett 50 RMC-F, (2,9 PS, 2 kW), Bj. 1971 | Kreidler | 50 | 1971 | 1971 |
Puch X 40 25, Bj. 1979 | Puch | 40 | 1979 | 1979 |
Puch X 40 25, Bj. 1980 | Puch | 40 | 1980 | 1980 |
Puch Monza 50 4 S Lenkerverkleidung, (2,8 PS, 2 kW), Bj. 1980 | Puch | 50 | 1980 | 1980 |
Puch Monza 50 4 S Lenkerverkleidung, (2,8 PS, 2 kW), Bj. 1981 | Puch | 50 | 1981 | 1981 |
Puch Monza 50 4 S, (2,8 PS, 2 kW), Bj. 1977 | Puch | 50 | 1977 | 1977 |
Puch Monza 50 4 SL, (2,8 PS, 2 kW), Bj. 1977 | Puch | 50 | 1977 | 1977 |
Sachs Prima 25 5 2-Gang, (1,6 PS, 1,2 kW), Bj. 1997 | Sachs | 25 | 1997 | 1997 |
Sachs Prima 25 5 2-Gang, (1,6 PS, 1,2 kW), Bj. 1998 | Sachs | 25 | 1998 | 1998 |
Sachs Prima 25 5 2-Gang, (1,6 PS, 1,2 kW), Bj. 1999 | Sachs | 25 | 1999 | 1999 |
Sachs Prima 25 5 2-Gang, (1,6 PS, 1,2 kW), Bj. 2000 | Sachs | 25 | 2000 | 2000 |
Sachs Prima 25 5 2-Gang, (1,6 PS, 1,2 kW), Bj. 2001 | Sachs | 25 | 2001 | 2001 |
Sachs Prima 25 5 2-Gang, (1,6 PS, 1,2 kW), Bj. 2002 | Sachs | 25 | 2002 | 2002 |
Sachs Prima 25 5 2-Gang, (1,6 PS, 1,2 kW), Bj. 2003 | Sachs | 25 | 2003 | 2003 |
Sachs Prima 25 5 2-Gang, (1,6 PS, 1,2 kW), Bj. 2004 | Sachs | 25 | 2004 | 2004 |
Zündapp CS 25, 448-140, (1,4 PS, 1 kW), Bj. 1981 | Zündapp | 25 | 1981 | 1981 |
Zündapp CS 25, 448-140, (1,4 PS, 1 kW), Bj. 1982 | Zündapp | 25 | 1982 | 1982 |
Zündapp Hai 25 25, 448-150, (1,4 PS, 1 kW), Bj. 1981 | Zündapp | 25 | 1981 | 1981 |
Zündapp Hai 25 25, 448-150, (1,4 PS, 1 kW), Bj. 1982 | Zündapp | 25 | 1982 | 1982 |
Zündapp ZD 20 25, 446-400, (1,5 PS, 1,1 kW), Bj. 1977 | Zündapp | 25 | 1977 | 1977 |
Zündapp ZD 20 25, 446-400, (1,5 PS, 1,1 kW), Bj. 1978 | Zündapp | 25 | 1978 | 1978 |
Zündapp ZD 20 25, 446-400, (1,5 PS, 1,1 kW), Bj. 1979 | Zündapp | 25 | 1979 | 1979 |
Zündapp ZD 20 25, 446-401, (1,5 PS, 1,1 kW), Bj. 1980 | Zündapp | 25 | 1980 | 1980 |
Zündapp ZD 25 25 TS, 446-420, (1,4 PS, 1 kW), Bj. 1979 | Zündapp | 25 | 1979 | 1979 |
Zündapp ZL 25 25, 460-040, (1,4 PS, 1 kW), Bj. 1981 | Zündapp | 25 | 1981 | 1981 |
Zündapp ZS 25 25, 460-050, (1,7 PS, 1,25 kW), Bj. 1982 | Zündapp | 25 | 1982 | 1982 |
Zündapp ZX 25 25, 460-010, (1,4 PS, 1 kW), Bj. 1981 | Zündapp | 25 | 1981 | 1981 |
Zündapp ZX 25 25, 460-013, (1,4 PS, 1 kW), Bj. 1982 | Zündapp | 25 | 1982 | 1982 |
Zündapp ZD 40 50, 446-300, (2,9 PS, 2,1 kW), Bj. 1977 | Zündapp | 40 | 1977 | 1977 |
Zündapp ZD 40 50, 446-300, (2,9 PS, 2,1 kW), Bj. 1978 | Zündapp | 40 | 1978 | 1978 |
Zündapp ZD 40 50, 446-300, (2,9 PS, 2,1 kW), Bj. 1979 | Zündapp | 40 | 1979 | 1979 |
Zündapp ZD 40 50, 446-301, (2,9 PS, 2,1 kW), Bj. 1981 | Zündapp | 40 | 1981 | 1981 |
Zündapp ZE 40 50, 460-090, (2,7 PS, 2 kW), Bj. 1982 | Zündapp | 40 | 1982 | 1982 |
Zündapp C 50 Sport, 529-010, (2,9 PS, 2,1 kW), Bj. 1977 | Zündapp | 50 | 1977 | 1977 |
