Description
Produktinformationen „Zündungs CDI Einheit, ohne Umdrehungsbegrenzer, S410229392001“ Athena CDI Einheit ohne Umdrehungsbegrenzer
Technische Daten: | |
---|---|
Eigenschaft | Wert |
Hersteller-Nr.: | S410229392001 |
Produkt passend für:
Modell | Hersteller | Hubraum | Bj. von | Bj. bis |
---|---|---|---|---|
Atala/Rizzato AT12 50 AC Hacker Racing, (4,1 PS, 3 kW), Bj. 1996 | Atala/Rizzato | 50 | 1996 | 1996 |
Atala/Rizzato AT12 50 AC Hacker, (4,1 PS, 3 kW), Bj. 1996 | Atala/Rizzato | 50 | 1996 | 1996 |
Atala/Rizzato AT14 50 LC Hacker Racing, (4,2 PS, 3 kW), Bj. 1997 | Atala/Rizzato | 50 | 1997 | 1997 |
Italjet Formula 50 AC DD Sport, FR50, (4,7 PS, 3,5 kW), Bj. 1998 | Italjet | 50 | 1998 | 1998 |
Italjet Formula 50 AC DD, FR50, (4,7 PS, 3,5 kW), Bj. 1995 | Italjet | 50 | 1995 | 1995 |
Italjet Formula 50 AC DT, FR50, (4,7 PS, 3,5 kW), Bj. 1997 | Italjet | 50 | 1997 | 1997 |
Italjet Formula 50 AC DT, ZJTFRH2BS, (4,7 PS, 3,5 kW), Bj. 1999 | Italjet | 50 | 1999 | 1999 |
Italjet Formula 50 AC DT, ZJTFRH2BS, (4,7 PS, 3,5 kW), Bj. 2000 | Italjet | 50 | 2000 | 2000 |
Italjet Formula 50 AC DT, ZJTFRH2BS, (4,7 PS, 3,5 kW), Bj. 2002 | Italjet | 50 | 2002 | 2002 |
Italjet Formula 50 AC DT, ZJTFRH2BS, (4,7 PS, 3,5 kW), Bj. 2003 | Italjet | 50 | 2003 | 2003 |
Italjet Formula 50 LC DD, ZJTFRH000, (4,5 PS, 3,3 kW), Bj. 1997 | Italjet | 50 | 1997 | 1997 |
Italjet Formula 50 LC DD, ZJTFRH000, (4,5 PS, 3,3 kW), Bj. 1999 | Italjet | 50 | 1999 | 1999 |
Italjet Formula 50 LC DD, ZJTFRH000, (4,5 PS, 3,3 kW), Bj. 2000 | Italjet | 50 | 2000 | 2000 |
Italjet Formula 50 LC DD, ZJTFRH000, (4,5 PS, 3,3 kW), Bj. 2001 | Italjet | 50 | 2001 | 2001 |
Italjet Formula 50 LC DD, ZJTFRH000, (4,7 PS, 3,5 kW), Bj. 2002 | Italjet | 50 | 2002 | 2002 |
Italjet Formula 50 LC DD, ZJTFRH000, (4,7 PS, 3,5 kW), Bj. 2003 | Italjet | 50 | 2003 | 2003 |
Italjet Formula 50 AC DD Race, FR50, (4,7 PS, 3,5 kW), Bj. 1996 | Italjet | 50 | 1996 | 1996 |
Atala/Rizzato AT12 50 AC Hacker Racing, (4,1 PS, 3 kW), Bj. 1997 | Atala/Rizzato | 50 | 1997 | 1997 |
Atala/Rizzato AT12 50 AC Hacker Racing, (4,1 PS, 3 kW), Bj. 1998 | Atala/Rizzato | 50 | 1998 | 1998 |
Atala/Rizzato AT12 50 AC Hacker Racing, (4,1 PS, 3 kW), Bj. 1999 | Atala/Rizzato | 50 | 1999 | 1999 |
Atala/Rizzato AT12 50 AC Hacker, (4,1 PS, 3 kW), Bj. 1997 | Atala/Rizzato | 50 | 1997 | 1997 |
Atala/Rizzato AT12 50 AC Hacker, (4,1 PS, 3 kW), Bj. 1998 | Atala/Rizzato | 50 | 1998 | 1998 |
Atala/Rizzato AT12 50 AC Hacker, (4,1 PS, 3 kW), Bj. 1999 | Atala/Rizzato | 50 | 1999 | 1999 |
Atala/Rizzato AT14 50 LC Hacker Racing, (4,2 PS, 3 kW), Bj. 1998 | Atala/Rizzato | 50 | 1998 | 1998 |
Atala/Rizzato AT14 50 LC Hacker Racing, (4,2 PS, 3 kW), Bj. 1999 | Atala/Rizzato | 50 | 1999 | 1999 |
Italjet Formula 50 AC DD, FR50, (4,7 PS, 3,5 kW), Bj. 1996 | Italjet | 50 | 1996 | 1996 |
Italjet Formula 50 AC DD, FR50, (4,7 PS, 3,5 kW), Bj. 1997 | Italjet | 50 | 1997 | 1997 |
Italjet Formula 50 AC DT, FR50, (4,7 PS, 3,5 kW), Bj. 1998 | Italjet | 50 | 1998 | 1998 |
Italjet Formula 50 AC DT, ZJTFRH2BS, (4,7 PS, 3,5 kW), Bj. 2001 | Italjet | 50 | 2001 | 2001 |
Italjet Formula 50 LC DD, ZJTFRH000, (4,5 PS, 3,3 kW), Bj. 1998 | Italjet | 50 | 1998 | 1998 |
Reviews
There are no reviews yet.