Sale!

Zündkondensator ZK BER

Original price was: €10,02.Current price is: €3,01.

SKU: 119010909 Category: Tag:

Description

Produktinformationen „Zündkondensator ZK BER“ Zündkondensator Bosch
Durchmesser: 18 mm
Länge: 31,5 mm
Kapazität: 0,25µF
Für folgende Zündapp-Modelle mit einer 34W Bosch-Zündanlage:
448-010(CS50) ab Mot.Nr.9779369 bis 9990971,
448-111(CS50) ab Mot.Nr.9779369 bis 9990971,
448-013(CS50) ab Mot.Nr.9863008 bis 9990971,
448-110(Hai50) ab Mot.Nr.9835857 bis 9990971,
448-111(Hai50) ab Mot.Nr.9835857 bis 9990971,
448-140(CS25) ab Mot.Nr.9845695 bis 9990971,
448-150(Hai25) ab Mot.Nr.9845705 bis 9990971,
460-040(ZL25) ab Mot.Nr.9850437 bis 1001806 mit 34W Bosch-Zündanlage,
460-041(ZL25) ab Mot.Nr.9493617 bis 10011806 mit 34W Bosch-Zündanlage,
460-050(ZS25) ab Mot.Nr.9415479 bis 1001806 mit 34W Bosch-Zündanlage,
460-090(ZE40) ab Mot.Nr.9956291 bis 1001806 mit 34W Bosch-Zündanlage,
529-022(GTS50) ab Mot.Nr.9537605 mit 34W Bosch-Zündanlage,
529-023(GTS50) ab Mot.Nr.9537605 mit 34W Bosch-Zündanlage,
529-024(GTS50) ab Mot.Nr.9537605 mit 34W Bosch-Zündanlage,
529-026(GTS50) ab Mot.Nr.9537605 mit 34W Bosch-Zündanlage,
529-028(GTS50) ab Mot.Nr.9537605 mit 34W Bosch-Zündanlage,
529-029(GTS50) ab Mot.Nr.9537605 mit 34W Bosch-Zündanlage,
530-510(KS50) ab Mot.Nr.9501225 bis 9592775 mit Bosch-Zündanlage.
Produkt passend für:

Modell Hersteller Hubraum Bj. von Bj. bis
Hercules Prima 25 S Automatik, S-601, (1,5 PS, 1,1 kW), Bj. 1979 Hercules 25 1979 1979
Kreidler Flory 25 MF20 2-Gang, MF20, (1,5 PS, 1,1 kW), Bj. 1980 Kreidler 25 1980 1980
Kreidler Flory 25 MF22 2-Gang, MF22, (1,5 PS, 1,1 kW), Bj. 1978 Kreidler 25 1978 1978
Kreidler Flory 25 MF23 3-Gang, MF23, (1,5 PS, 1,1 kW), Bj. 1977 Kreidler 25 1977 1977
Kreidler Florett 50 LF Fußschaltung, K54/307, (2,9 PS, 2 kW), Bj. 1976 Kreidler 50 1976 1976
Kreidler Florett 50 LF Fußschaltung, K54/32D, (2,9 PS, 2 kW), Bj. 1972 Kreidler 50 1972 1972
Kreidler Florett 50 LF-F Fußschaltung, K54/319, (2,9 PS, 2 kW), Bj. 1977 Kreidler 50 1977 1977
Kreidler Florett 50 LH Handschaltung, K54/307, (2,9 PS, 2 kW), Bj. 1976 Kreidler 50 1976 1976
Kreidler Florett 50 LH Handschaltung, K54/32D, (2,9 PS, 2 kW), Bj. 1970 Kreidler 50 1970 1970
Kreidler Florett 50 LH Handschaltung, K54/32D, (2,9 PS, 2 kW), Bj. 1972 Kreidler 50 1972 1972
Kreidler Florett 50 RM, K54/404, (2,9 PS, 2 kW), Bj. 1976 Kreidler 50 1976 1976
Kreidler Florett 50 RM, K54/42D, (2,9 PS, 2 kW), Bj. 1975 Kreidler 50 1975 1975
Kreidler Florett 50 RMC, K54/404, (2,9 PS, 2 kW), Bj. 1975 Kreidler 50 1975 1975
Kreidler Florett 50 RMC, K54/421, (2,9 PS, 2 kW), Bj. 1977 Kreidler 50 1977 1977
Kreidler Florett 50 RMC-B, K54/421, (2,9 PS, 2 kW), Bj. 1977 Kreidler 50 1977 1977
Puch X 50 4 50 S, (3,4 PS, 2,5 kW), Bj. 1986 Puch 50 1986 1986
Puch X 40 25, Bj. 1978 Puch 40 1978 1978
Puch Monza 50 4 S, (2,8 PS, 2 kW), Bj. 1976 Puch 50 1976 1976
Puch Monza 50 4 SL, (2,8 PS, 2 kW), Bj. 1976 Puch 50 1976 1976
Puch Monza 50 4SL Verkleidung Puch 50
Puch X 50 2 25 Gussrad, Bj. 1986 Puch 50 1986 1986
Puch X 50 3 50, Bj. 1986 Puch 50 1986 1986
Puch X 50 2 25 Speichenrad, Bj. 1986 Puch 50 1986 1986
Zündapp CS 25, 448-140, (1,4 PS, 1 kW), Bj. 1980 Zündapp 25 1980 1980
Zündapp Hai 25 25, 448-150, (1,4 PS, 1 kW), Bj. 1980 Zündapp 25 1980 1980
Zündapp ZL 25 25, 460-040, (1,4 PS, 1 kW), Bj. 1980 Zündapp 25 1980 1980
Zündapp ZL 25 25, 460-041, (1,4 PS, 1 kW), Bj. 1983 Zündapp 25 1983 1983
Zündapp ZS 25 25, 460-050, (1,7 PS, 1,25 kW), Bj. 1981 Zündapp 25 1981 1981
Zündapp ZE 40 50, 460-090, (2,7 PS, 2 kW), Bj. 1981 Zündapp 40 1981 1981
Zündapp CS 50, 448-010, (2,9 PS, 2,1 kW), Bj. 1979 Zündapp 50 1979 1979
Zündapp CS 50, 448-011, (2,9 PS, 2,1 kW), Bj. 1980 Zündapp 50 1980 1980
Zündapp CS 50, 448-013, (2,9 PS, 2,1 kW), Bj. 1980 Zündapp 50 1980 1980
Zündapp GTS 50, 529-022, (2,9 PS, 2,1 kW), Bj. 1977 Zündapp 50 1977 1977
Zündapp GTS 50, 529-023, (2,9 PS, 2,1 kW), Bj. 1978 Zündapp 50 1978 1978
Zündapp GTS 50, 529-024, (2,9 PS, 2,1 kW), Bj. 1978 Zündapp 50 1978 1978
Zündapp GTS 50, 529-026, (2,9 PS, 2,1 kW), Bj. 1979 Zündapp 50 1979 1979
Zündapp GTS 50, 529-028, (2,9 PS, 2,1 kW), Bj. 1980 Zündapp 50 1980 1980
Zündapp GTS 50, 529-029, (2,9 PS, 2,1 kW), Bj. 1980 Zündapp 50 1980 1980
Zündapp Hai 50 50, 448-110, (3,4 PS, 2,5 kW), Bj. 1980 Zündapp 50 1980 1980
Zündapp Hai 50 50, 448-111, (3,4 PS, 2,5 kW), Bj. 1980 Zündapp 50 1980 1980
Zündapp KS 50 WC, 530-010, (6,25 PS, 4,6 kW), Bj. 1976 Zündapp 50 1976 1976
Puch Monza 50 4 S Lenkerverkleidung, (2,8 PS, 2 kW), Bj. 1979 Puch 50 1979 1979
Puch Monza 50 4 S, (2,8 PS, 2 kW), Bj. 1978 Puch 50 1978 1978
Puch Monza 50 4 SL, (2,8 PS, 2 kW), Bj. 1978 Puch 50 1978 1978
Kreidler Flory 25 MF22 2-Gang, MF22, (1,5 PS, 1,1 kW), Bj. 1979 Kreidler 25 1979 1979
Kreidler Flory 25 MF22 2-Gang, MF22, (1,5 PS, 1,1 kW), Bj. 1980 Kreidler 25 1980 1980
Kreidler Flory 25 MF22 2-Gang, MF22, (1,5 PS, 1,1 kW), Bj. 1981 Kreidler 25 1981 1981
Kreidler Flory 25 MF22 2-Gang, MF22, (1,5 PS, 1,1 kW), Bj. 1982 Kreidler 25 1982 1982
Kreidler Flory 25 MF23 3-Gang, MF23, (1,5 PS, 1,1 kW), Bj. 1978 Kreidler 25 1978 1978
Kreidler Flory 25 MF23 3-Gang, MF23, (1,5 PS, 1,1 kW), Bj. 1979 Kreidler 25 1979 1979
Kreidler Flory 25 MF23 3-Gang, MF23, (1,5 PS, 1,1 kW), Bj. 1980 Kreidler 25 1980 1980
Kreidler Flory 25 MF23 3-Gang, MF23, (1,5 PS, 1,1 kW), Bj. 1981 Kreidler 25 1981 1981
Kreidler Flory 25 MF23 3-Gang, MF23, (1,5 PS, 1,1 kW), Bj. 1982 Kreidler 25 1982 1982
Kreidler Florett 50 LF Fußschaltung, K54/307, (2,9 PS, 2 kW), Bj. 1977 Kreidler 50 1977 1977
Kreidler Florett 50 LF Fußschaltung, K54/32D, (2,9 PS, 2 kW), Bj. 1972 Kreidler 50 1972 1972
Kreidler Florett 50 LF Fußschaltung, K54/32D, (2,9 PS, 2 kW), Bj. 1973 Kreidler 50 1973 1973
Kreidler Florett 50 LF Fußschaltung, K54/32D, (2,9 PS, 2 kW), Bj. 1974 Kreidler 50 1974 1974
Kreidler Florett 50 LF Fußschaltung, K54/32D, (2,9 PS, 2 kW), Bj. 1976 Kreidler 50 1976 1976
Kreidler Florett 50 LF-F Fußschaltung, K54/319, (2,9 PS, 2 kW), Bj. 1978 Kreidler 50 1978 1978
Kreidler Florett 50 LF-F Fußschaltung, K54/319, (2,9 PS, 2 kW), Bj. 1979 Kreidler 50 1979 1979
Kreidler Florett 50 LH Handschaltung, K54/307, (2,9 PS, 2 kW), Bj. 1977 Kreidler 50 1977 1977
Kreidler Florett 50 LH Handschaltung, K54/32D, (2,9 PS, 2 kW), Bj. 1971 Kreidler 50 1971 1971
Kreidler Florett 50 LH Handschaltung, K54/32D, (2,9 PS, 2 kW), Bj. 1972 Kreidler 50 1972 1972
Kreidler Florett 50 LH Handschaltung, K54/32D, (2,9 PS, 2 kW), Bj. 1973 Kreidler 50 1973 1973
Kreidler Florett 50 LH Handschaltung, K54/32D, (2,9 PS, 2 kW), Bj. 1974 Kreidler 50 1974 1974
Kreidler Florett 50 LH Handschaltung, K54/32D, (2,9 PS, 2 kW), Bj. 1976 Kreidler 50 1976 1976
Kreidler Florett 50 RMC, K54/421, (2,9 PS, 2 kW), Bj. 1978 Kreidler 50 1978 1978
Kreidler Florett 50 RMC, K54/421, (2,9 PS, 2 kW), Bj. 1979 Kreidler 50 1979 1979
Kreidler Florett 50 RMC, K54/421, (2,9 PS, 2 kW), Bj. 1980 Kreidler 50 1980 1980
Kreidler Florett 50 RMC, K54/421, (2,9 PS, 2 kW), Bj. 1981 Kreidler 50 1981 1981
Kreidler Florett 50 RMC, K54/421, (2,9 PS, 2 kW), Bj. 1982 Kreidler 50 1982 1982
Kreidler Florett 50 RMC-F, (2,9 PS, 2 kW), Bj. 1969 Kreidler 50 1969 1969
Kreidler Florett 50 RMC-F, (2,9 PS, 2 kW), Bj. 1970 Kreidler 50 1970 1970
Kreidler Florett 50 RMC-F, (2,9 PS, 2 kW), Bj. 1971 Kreidler 50 1971 1971
Puch X 40 25, Bj. 1979 Puch 40 1979 1979
Puch X 40 25, Bj. 1980 Puch 40 1980 1980
Puch Monza 50 4 S Lenkerverkleidung, (2,8 PS, 2 kW), Bj. 1980 Puch 50 1980 1980
Puch Monza 50 4 S Lenkerverkleidung, (2,8 PS, 2 kW), Bj. 1981 Puch 50 1981 1981
Puch Monza 50 4 S, (2,8 PS, 2 kW), Bj. 1977 Puch 50 1977 1977
Puch Monza 50 4 SL, (2,8 PS, 2 kW), Bj. 1977 Puch 50 1977 1977
Zündapp CS 25, 448-140, (1,4 PS, 1 kW), Bj. 1981 Zündapp 25 1981 1981
Zündapp CS 25, 448-140, (1,4 PS, 1 kW), Bj. 1982 Zündapp 25 1982 1982
Zündapp Hai 25 25, 448-150, (1,4 PS, 1 kW), Bj. 1981 Zündapp 25 1981 1981
Zündapp Hai 25 25, 448-150, (1,4 PS, 1 kW), Bj. 1982 Zündapp 25 1982 1982
Zündapp ZL 25 25, 460-040, (1,4 PS, 1 kW), Bj. 1981 Zündapp 25 1981 1981
Zündapp ZS 25 25, 460-050, (1,7 PS, 1,25 kW), Bj. 1982 Zündapp 25 1982 1982
Zündapp ZE 40 50, 460-090, (2,7 PS, 2 kW), Bj. 1982 Zündapp 40 1982 1982
Zündapp CS 50, 448-010, (2,9 PS, 2,1 kW), Bj. 1980 Zündapp 50 1980 1980
Zündapp GTS 50, 529-020, (2,9 PS, 2,1 kW), Bj. 1977 Zündapp 50 1977 1977
Zündapp GTS 50, 529-022, (2,9 PS, 2,1 kW), Bj. 1978 Zündapp 50 1978 1978
Zündapp GTS 50, 529-026, (2,9 PS, 2,1 kW), Bj. 1980 Zündapp 50 1980 1980
Zündapp GTS 50, 529-026, (2,9 PS, 2,1 kW), Bj. 1981 Zündapp 50 1981 1981
Zündapp GTS 50, 529-026, (2,9 PS, 2,1 kW), Bj. 1982 Zündapp 50 1982 1982
Zündapp Hai 50 50, 448-111, (3,4 PS, 2,5 kW), Bj. 1981 Zündapp 50 1981 1981
Zündapp KS 50 WC, 530-010, (6,25 PS, 4,6 kW), Bj. 1977 Zündapp 50 1977 1977

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Zündkondensator ZK BER”

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert