Description
Produktinformationen „Steuerkette offen mit Schloss 92RH2015, Länge 104“ Offene Steuerkette mit Nietschloss
– Hergestellt von Borg Warner Morse
– in Erstausrüsterqualität
STEUERKETTENSCHLÖSSER FÜR BORG WARNER UND DID SIND AUCH SEPARAT ERHÄLTLICH.
BITTE KEINE MARKENFREMDEN SCHLÖSSER VERWENDEN,
SONDERN NUR DAS STEUERKETTENSCHLOSS FÜR DIE JEWEILIGE MARKE !
Montage: Alte Steuerkette öffnen und mit der neuen Steuerkette verbinden,
durchziehen und dann neue Steuerkette vernieten. So sparen Sie mehrere Stunden Arbeitszeit,
da der Motor nicht komplett zerlegt werden muss.
Technische Daten: | |
---|---|
Eigenschaft | Wert |
technische Daten: | Steuerkette |
Hersteller-Nr.: | HB2922015104A |
Produkt passend für:
Modell | Hersteller | Hubraum | Bj. von | Bj. bis |
---|---|---|---|---|
Honda CRF 250 X, 9, ME11A, Bj. 2009 | Honda | 250 | 2009 | 2009 |
Honda CRF 250 X, 7, ME11A, (28 PS, 21 kW), Bj. 2007 | Honda | 250 | 2007 | 2007 |
Honda CRF 250 X, 8, ME11A, (28 PS, 21 kW), Bj. 2008 | Honda | 250 | 2008 | 2008 |
Honda CRF 250 X, B, ME11A, Bj. 2011 | Honda | 250 | 2011 | 2011 |
Honda CRF 250 R, 4, ME10A, (42,1 PS, 31 kW), Bj. 2004 | Honda | 250 | 2004 | 2004 |
Honda CRF 250 R, 5, ME10A, (42,1 PS, 31 kW), Bj. 2005 | Honda | 250 | 2005 | 2005 |
Honda CRF 250 R, 6, ME10A, (42,1 PS, 31 kW), Bj. 2006 | Honda | 250 | 2006 | 2006 |
Honda CRF 250 R, 7, ME10A, (42,1 PS, 31 kW), Bj. 2007 | Honda | 250 | 2007 | 2007 |
Honda CRF 250 R, 8, ME10A, (42,1 PS, 31 kW), Bj. 2008 | Honda | 250 | 2008 | 2008 |
Honda CRF 250 R, 9, ME10A, (43,5 PS, 32 kW), Bj. 2009 | Honda | 250 | 2009 | 2009 |
Honda CRF 250 X, 4, ME11A, (28 PS, 21 kW), Bj. 2004 | Honda | 250 | 2004 | 2004 |
Honda CRF 250 X, 5, ME11A, (28 PS, 21 kW), Bj. 2005 | Honda | 250 | 2005 | 2005 |
Honda CRF 250 X, 6, ME11A, (28 PS, 21 kW), Bj. 2006 | Honda | 250 | 2006 | 2006 |
Honda CRF 250 X, C, ME11A, (29,8 PS, 21,9 kW), Bj. 2012 | Honda | 250 | 2012 | 2012 |
Honda CRF 250 X, D, ME11A, (29,8 PS, 21,9 kW), Bj. 2013 | Honda | 250 | 2013 | 2013 |
HM-Moto CRE-F 250 R, 5, F250NEC, (42,1 PS, 31 kW), Bj. 2005 | HM-Moto | 250 | 2005 | 2005 |
HM-Moto CRE-F 250 R, 6, F250NEC, (42,1 PS, 31 kW), Bj. 2006 | HM-Moto | 250 | 2006 | 2006 |
HM-Moto CRE-F 250 R, 7, F250NEC, (42,1 PS, 31 kW), Bj. 2007 | HM-Moto | 250 | 2007 | 2007 |
HM-Moto CRE-F 250 R, 8, F250NEC, (42,1 PS, 31 kW), Bj. 2008 | HM-Moto | 250 | 2008 | 2008 |
HM-Moto CRE-F 250 R, 8, H250REC, (42,1 PS, 31 kW), Bj. 2008 | HM-Moto | 250 | 2008 | 2008 |
HM-Moto CRE-F 250 R, 9, H250REC, (42,1 PS, 31 kW), Bj. 2009 | HM-Moto | 250 | 2009 | 2009 |
HM-Moto CRE-F 250 X, B, H250XEC, (29,8/21,5 PS, 21,9/15,8 kW), Bj. 2011 | HM-Moto | 250 | 2011 | 2011 |
HM-Moto CRE-F 250 X, 4, F250XEC, Bj. 2004 | HM-Moto | 250 | 2004 | 2004 |
HM-Moto CRE-F 250 X, 5, F250XEC, Bj. 2005 | HM-Moto | 250 | 2005 | 2005 |
HM-Moto CRE-F 250 X, 6, F250XEC, Bj. 2006 | HM-Moto | 250 | 2006 | 2006 |
HM-Moto CRE-F 250 X, 7, F250XEC, Bj. 2007 | HM-Moto | 250 | 2007 | 2007 |
HM-Moto CRE-F 250 X, 8, F250XEC, Bj. 2008 | HM-Moto | 250 | 2008 | 2008 |
HM-Moto CRE-F 250 X, 8, H250XEC, Bj. 2008 | HM-Moto | 250 | 2008 | 2008 |
HM-Moto CRE-F 250 X, 8, H250XEC, (29,8/21,5 PS, 21,9/15,8 kW), Bj. 2008 | HM-Moto | 250 | 2008 | 2008 |
HM-Moto CRE-F 250 X, A, H250XEC, (29,8/21,5 PS, 21,9/15,8 kW), Bj. 2010 | HM-Moto | 250 | 2010 | 2010 |
HM-Moto CRE-F 250 X ie, 7, F25XJEC, Bj. 2007 | HM-Moto | 250 | 2007 | 2007 |
HM-Moto CRE-F 250 X ie, 8, F25XJEC, Bj. 2008 | HM-Moto | 250 | 2008 | 2008 |
HM-Moto CRE-F 290 X ie, 7, F29XJEC, Bj. 2007 | HM-Moto | 290 | 2007 | 2007 |
HM-Moto CRE-F 290 X ie, 8, F29XJEC, Bj. 2008 | HM-Moto | 290 | 2008 | 2008 |
HM-Moto CRE-F 300 X, 9, H290XEC, (32/18,2 PS, 23,6/13,4 kW), Bj. 2009 | HM-Moto | 300 | 2009 | 2009 |
HM-Moto CRE-F 300 X, B, H290XEC, (32/18,2 PS, 23,6/13,4 kW), Bj. 2011 | HM-Moto | 300 | 2011 | 2011 |
HM-Moto CRE-F 300 X, 8, H290XEC, (32/18,2 PS, 23,6/13,4 kW), Bj. 2008 | HM-Moto | 300 | 2008 | 2008 |
HM-Moto CRE-F 300 X, 9, H290XEC, (32/18,2 PS, 23,6/13,4 kW), Bj. 2009 | HM-Moto | 300 | 2009 | 2009 |
Husqvarna FC 450, (63 PS, 46,3 kW), Bj. 2019 | Husqvarna | 450 | 2019 | 2019 |
KTM SX-F 450 ie, Bj. 2020 | KTM | 450 | 2020 | 2020 |
Husqvarna FC 450 Rockstar Edition, Bj. 2019 | Husqvarna | 450 | 2019 | 2019 |
Husqvarna FC 450, (63 PS, 46,3 kW), Bj. 2020 | Husqvarna | 450 | 2020 | 2020 |
Husqvarna FS 450, (63 PS, 46,3 kW), Bj. 2019 | Husqvarna | 450 | 2019 | 2019 |
Husqvarna FE 450, (16 PS, 12 kW), Bj. 2020 | Husqvarna | 450 | 2020 | 2020 |
Husqvarna FE 450, Bj. 2021 | Husqvarna | 450 | 2021 | 2021 |
Husqvarna FS 450, (63 PS, 46,3 kW), Bj. 2020 | Husqvarna | 450 | 2020 | 2020 |
Husqvarna FS 450, (63 PS, 46,3 kW), Bj. 2021 | Husqvarna | 450 | 2021 | 2021 |
KTM EXC-F 450 ie, (16 PS, 12 kW), Bj. 2020 | KTM | 450 | 2020 | 2020 |
KTM EXC-F 450 ie, (16 PS, 12 kW), Bj. 2021 | KTM | 450 | 2021 | 2021 |
KTM EXC-F 450 ie Sixdays, (16 PS, 12 kW), Bj. 2020 | KTM | 450 | 2020 | 2020 |
KTM EXC-F 450 ie Sixdays, (16 PS, 12 kW), Bj. 2021 | KTM | 450 | 2021 | 2021 |
KTM SX-F 450 ie Factory Edition, Bj. 2020 | KTM | 450 | 2020 | 2020 |
KTM SX-F 450 ie, (63 PS, 46,3 kW), Bj. 2021 | KTM | 450 | 2021 | 2021 |
Honda CRF 250 X, D, ME11A, (29,8 PS, 21,9 kW), Bj. 2019 | Honda | 250 | 2019 | 2019 |
Husqvarna FC 450, Bj. 2021 | Husqvarna | 450 | 2021 | 2021 |
Husqvarna FC 450 Rockstar Edition, Bj. 2020 | Husqvarna | 450 | 2020 | 2020 |
Husqvarna FC 450 Rockstar Edition, Bj. 2021 | Husqvarna | 450 | 2021 | 2021 |
Honda CRF 250 R, 4, ME10A, (42,1 PS, 31 kW), Bj. 2004 | Honda | 250 | 2004 | 2004 |
Honda CRF 250 R, 5, ME10A, (42,1 PS, 31 kW), Bj. 2005 | Honda | 250 | 2005 | 2005 |
Honda CRF 250 R, 5, ME10A, (42,1 PS, 31 kW), Bj. 2005 | Honda | 250 | 2005 | 2005 |
Honda CRF 250 R, 6, ME10A, (42,1 PS, 31 kW), Bj. 2006 | Honda | 250 | 2006 | 2006 |
Honda CRF 250 R, 6, ME10A, (42,1 PS, 31 kW), Bj. 2006 | Honda | 250 | 2006 | 2006 |
Honda CRF 250 R, 7, ME10A, (42,1 PS, 31 kW), Bj. 2007 | Honda | 250 | 2007 | 2007 |
Honda CRF 250 R, 7, ME10A, (42,1 PS, 31 kW), Bj. 2007 | Honda | 250 | 2007 | 2007 |
Honda CRF 250 R, 8, ME10A, (42,1 PS, 31 kW), Bj. 2008 | Honda | 250 | 2008 | 2008 |
Honda CRF 250 X, 6, ME11A, (28 PS, 21 kW), Bj. 2006 | Honda | 250 | 2006 | 2006 |
Honda CRF 250 X, 6, ME11A, (28 PS, 21 kW), Bj. 2006 | Honda | 250 | 2006 | 2006 |
Honda CRF 250 X, 7, ME11A, (28 PS, 21 kW), Bj. 2007 | Honda | 250 | 2007 | 2007 |
Honda CRF 250 X, 7, ME11A, (28 PS, 21 kW), Bj. 2007 | Honda | 250 | 2007 | 2007 |
Honda CRF 250 X, 8, ME11A, (28 PS, 21 kW), Bj. 2008 | Honda | 250 | 2008 | 2008 |
Honda CRF 250 X, 9, ME11A, Bj. 2010 | Honda | 250 | 2010 | 2010 |
Honda CRF 250 X, D, ME11A, (29,8 PS, 21,9 kW), Bj. 2014 | Honda | 250 | 2014 | 2014 |
Honda CRF 250 X, D, ME11A, (29,8 PS, 21,9 kW), Bj. 2015 | Honda | 250 | 2015 | 2015 |
Honda CRF 250 X, D, ME11A, (29,8 PS, 21,9 kW), Bj. 2016 | Honda | 250 | 2016 | 2016 |
Honda CRF 250 X, D, ME11A, (29,8 PS, 21,9 kW), Bj. 2017 | Honda | 250 | 2017 | 2017 |
Honda CRF 250 X, D, ME11A, (29,8 PS, 21,9 kW), Bj. 2018 | Honda | 250 | 2018 | 2018 |
KTM SMR 450 ie Supermoto, Bj. 2021 | KTM | 450 | 2021 | 2021 |
KTM SX-F 450 ie Cairoli, Bj. 2020 | KTM | 450 | 2020 | 2020 |
KTM SX-F 450 ie Factory Edition, Bj. 2021 | KTM | 450 | 2021 | 2021 |
KTM SX-F 450 ie Herlings Replica, Bj. 2019 | KTM | 450 | 2019 | 2019 |
HM-Moto CRE-F 250 R, 9, H250REC, (42,1 PS, 31 kW), Bj. 2009 | HM-Moto | 250 | 2009 | 2009 |
HM-Moto CRE-F 250 X, 9, H250XEC, (29,8/21,5 PS, 21,9/15,8 kW), Bj. 2009 | HM-Moto | 250 | 2009 | 2009 |
HM-Moto CRE-F 250 X, 9, H250XEC, (29,8/21,5 PS, 21,9/15,8 kW), Bj. 2009 | HM-Moto | 250 | 2009 | 2009 |
HM-Moto CRE-F 250 X, B, H250XEC, (29,8/21,5 PS, 21,9/15,8 kW), Bj. 2012 | HM-Moto | 250 | 2012 | 2012 |
HM-Moto CRE-F 250 X, B, H250XEC, (29,8/21,5 PS, 21,9/15,8 kW), Bj. 2013 | HM-Moto | 250 | 2013 | 2013 |
HM-Moto CRE-F 300 X, 9, H290XEC, (32/18,2 PS, 23,6/13,4 kW), Bj. 2010 | HM-Moto | 300 | 2010 | 2010 |
HM-Moto CRE-F 300 X, B, H290XEC, (32/18,2 PS, 23,6/13,4 kW), Bj. 2012 | HM-Moto | 300 | 2012 | 2012 |
HM-Moto CRE-F 300 X, B, H290XEC, (32/18,2 PS, 23,6/13,4 kW), Bj. 2013 | HM-Moto | 300 | 2013 | 2013 |
Gas Gas MC 450 F, Bj. 2021 | Gas Gas | 450 | 2021 | 2021 |
Husqvarna FC 450 Rockstar Edition, (63 PS, 46,3 kW), Bj. 2018 | Husqvarna | 450 | 2018 | 2018 |
Husqvarna FC 450, Bj. 2022 | Husqvarna | 450 | 2022 | 2022 |
Husqvarna FE 450, Bj. 2022 | Husqvarna | 450 | 2022 | 2022 |
KTM EXC-F 450 ie Sixdays, Bj. 2022 | KTM | 450 | 2022 | 2022 |
KTM EXC-F 450 ie, Bj. 2022 | KTM | 450 | 2022 | 2022 |
KTM SMR 450 ie Supermoto, Bj. 2022 | KTM | 450 | 2022 | 2022 |
KTM SX-F 450 ie, (63 PS, 46,3 kW), Bj. 2022 | KTM | 450 | 2022 | 2022 |
Husqvarna FS 450, (63 PS, 46,3 kW), Bj. 2022 | Husqvarna | 450 | 2022 | 2022 |
Gas Gas MC 450 F, Bj. 2022 | Gas Gas | 450 | 2022 | 2022 |
KTM EXC-F 450 ie, Bj. 2023 | KTM | 450 | 2023 | 2023 |
KTM EXC-F 450 ie Sixdays, Bj. 2023 | KTM | 450 | 2023 | 2023 |
Husqvarna FE 450, Bj. 2023 | Husqvarna | 450 | 2023 | 2023 |
Husqvarna FS 450, (63 PS, 46,3 kW), Bj. 2023 | Husqvarna | 450 | 2023 | 2023 |
Gas Gas MC 450 F Troy Lee, Bj. 2022 | Gas Gas | 450 | 2022 | 2022 |
Gas Gas MC 450 F, Bj. 2023 | Gas Gas | 450 | 2023 | 2023 |
Reviews
There are no reviews yet.