Sale!

Steuerkette endlos 98XRH2010, Länge 118

Original price was: €65,07.Current price is: €19,52.

SKU: 115010276 Category: Tag:

Description

Produktinformationen „Steuerkette endlos 98XRH2010, Länge 118“ Endlose Steuerkette
– Hergestellt von Borg Warner Morse
– in Erstausrüsterqualität
– zusätzliches Nietschloss oder offene Steuerketten bei 98XRH2010 nicht lieferbar

Technische Daten:

Eigenschaft Wert
Hersteller-Nr.: HB2982010118

Produkt passend für:

Modell Hersteller Hubraum Bj. von Bj. bis
Gas Gas EC 250 F 4T Cami, GG-ES2514, VTRPA25Z0E, (13,6 PS, 10 kW), Bj. 2014 Gas Gas 250 2014 2014
Gas Gas EC 450 F 4T Racing, EC-450-F 4T, Bj. 2013 Gas Gas 450 2013 2013
Gas Gas EC 450 F 4T Racing, GG-EC4514-YR, VTR4G45Y0E, (15 PS, 11 kW), Bj. 2014 Gas Gas 450 2014 2014
Gas Gas EC 450 F 4T Replica Cervantes, GG-EC4513-YC, VTRFS45Y0N, (15 PS, 11 kW), Bj. 2013 Gas Gas 450 2013 2013
Gas Gas EC 450 F 4T Racing, GG-EC4515-YR, VTR4G45Y0F, (15 PS, 11 kW), Bj. 2015 Gas Gas 450 2015 2015
Yamaha WR 250 R, BN32, DG201, (30,7 PS, 22,6 kW), Bj. 2016 Yamaha 250 2016 2016
Yamaha WR 250 R, 32DF, DG201, (30,7 PS, 22,6 kW), Bj. 2011 Yamaha 250 2011 2011
Yamaha WR 250 R, 32D1, DG201, (30,7 PS, 22,6 kW), Bj. 2008 Yamaha 250 2008 2008
Yamaha WR 250 R, 32D5, DG201, (30,7 PS, 22,6 kW), Bj. 2009 Yamaha 250 2009 2009
Yamaha WR 250 R, 32DB, DG201, (30,7 PS, 22,6 kW), Bj. 2010 Yamaha 250 2010 2010
Yamaha WR 250 X, 32D2, DG202, (30,7 PS, 22,6 kW), Bj. 2008 Yamaha 250 2008 2008
Yamaha WR 250 X, 32D6, DG202, (30,7 PS, 22,6 kW), Bj. 2009 Yamaha 250 2009 2009
Yamaha WR 250 X, 32DC, DG202, (30,7 PS, 22,6 kW), Bj. 2010 Yamaha 250 2010 2010
Yamaha WR 250 R, 32DH, DG201, (30,7 PS, 22,6 kW), Bj. 2012 Yamaha 250 2012 2012
Yamaha WR 250 X, 32DJ, DG202, (30,7 PS, 22,6 kW), Bj. 2012 Yamaha 250 2012 2012
Yamaha WR 250 R, 32DN, DG201, (30,7 PS, 22,6 kW), Bj. 2013 Yamaha 250 2013 2013
Yamaha WR 250 R, 32DT, DG201, (30,7 PS, 22,6 kW), Bj. 2014 Yamaha 250 2014 2014
Yamaha WR 250 X, 32DP, DG202, (30,7 PS, 22,6 kW), Bj. 2014 Yamaha 250 2014 2014
Yamaha WR 250 R, 32DW, DG201, (30,7 PS, 22,6 kW), Bj. 2015 Yamaha 250 2015 2015
Yamaha WR 450 F, 1HB3, CJ13W, (53 PS, 39 kW), Bj. 2011 Yamaha 450 2011 2011
Yamaha WR 450 F, 5TJ2, CJ04W, (52,5/40,8 PS, 38,6/30 kW), Bj. 2003 Yamaha 450 2003 2003
Yamaha WR 450 F, 5TJ6, CJ04W, (52,5/40,8 PS, 38,6/30 kW), Bj. 2004 Yamaha 450 2004 2004
Yamaha WR 450 F, 5TJ9, CJ07W, (52,5/40,8 PS, 38,6/30 kW), Bj. 2005 Yamaha 450 2005 2005
Yamaha WR 450 F, 5TJC, CJ09W, (52,5/40,8 PS, 38,6/30 kW), Bj. 2006 Yamaha 450 2006 2006
Yamaha WR 450 F, 5TJF, CJ12W, (53 PS, 39 kW), Bj. 2007 Yamaha 450 2007 2007
Yamaha WR 450 F, 5TJL, CJ13W, (53 PS, 39 kW), Bj. 2008 Yamaha 450 2008 2008
Yamaha WR 450 F, 5TJR, CJ13W, (53 PS, 39 kW), Bj. 2009 Yamaha 450 2009 2009
Yamaha WR 450 F, 5TJV, CJ13W, (53 PS, 39 kW), Bj. 2010 Yamaha 450 2010 2010
Yamaha WR 450 F, 1DX1, DJ031, Bj. 2012 Yamaha 450 2012 2012
Yamaha WR 450 F, 1DX6, DJ031, Bj. 2013 Yamaha 450 2013 2013
Yamaha WR 450 F, 1DXA, DJ031, Bj. 2014 Yamaha 450 2014 2014
Yamaha WR 450 F, 1DXF, DJ031, Bj. 2015 Yamaha 450 2015 2015
Yamaha YZ 450 F, 2S22, CJ10C, (60 PS, 44 kW), Bj. 2006 Yamaha 450 2006 2006
Yamaha YZ 450 F, 2S28, CJ10C, (60 PS, 44 kW), Bj. 2007 Yamaha 450 2007 2007
Yamaha YZ 450 F, 2S2C, CJ10C, (60 PS, 44 kW), Bj. 2008 Yamaha 450 2008 2008
Yamaha YZ 450 F, 34P2, CJ10C, (60 PS, 44 kW), Bj. 2009 Yamaha 450 2009 2009
Yamaha YZ 450 F, 5TA2, CJ03C, (60 PS, 44 kW), Bj. 2003 Yamaha 450 2003 2003
Yamaha YZ 450 F, 5XD2, CJ05C, (60 PS, 44 kW), Bj. 2004 Yamaha 450 2004 2004
Yamaha YZ 450 F, 5XD6, CJ06C, (60 PS, 44 kW), Bj. 2005 Yamaha 450 2005 2005
Yamaha YFZ 450, 1PD3, AJ60W, (49 PS, 36 kW), Bj. 2012 Yamaha 450 2012 2012
Yamaha YFZ 450, 1PD6, AJ60W, (49 PS, 36 kW), Bj. 2013 Yamaha 450 2013 2013
Yamaha YFZ 450 SE Special Edition, 5D36, AJ20W, (49 PS, 36 kW), Bj. 2007 Yamaha 450 2007 2007
Yamaha YFZ 450 SE Special Edition, 5D3A, AJ20W, (49 PS, 36 kW), Bj. 2007 Yamaha 450 2007 2007
Yamaha YFZ 450 SP Special Edition, 5D3G, AJ20W, (49 PS, 36 kW), Bj. 2008 Yamaha 450 2008 2008
Yamaha YFZ 450 SP Special Edition, 5D3L, AJ20W, (49 PS, 36 kW), Bj. 2008 Yamaha 450 2008 2008
Yamaha YFZ 450, 5D3P, AJ20W, (49 PS, 36 kW), Bj. 2009 Yamaha 450 2009 2009
Yamaha YFZ 450, 5D3R, AJ20W, (49 PS, 36 kW), Bj. 2009 Yamaha 450 2009 2009
Yamaha YFZ 450, 5TG3, AJ11W, (39 PS, 29 kW), Bj. 2004 Yamaha 450 2004 2004
Yamaha YFZ 450, 5TG9, AJ11W, (39 PS, 29 kW), Bj. 2005 Yamaha 450 2005 2005
Yamaha YFZ 450, 5TGF, AJ20W, (49 PS, 36 kW), Bj. 2006 Yamaha 450 2006 2006
Yamaha YFZ 450, 5TGJ, AJ20W, (49 PS, 36 kW), Bj. 2006 Yamaha 450 2006 2006
Yamaha YFZ 450, 5D33, AJ20W, (49 PS, 36 kW), Bj. 2007 Yamaha 450 2007 2007
Yamaha YFZ 450, 5D3D, AJ20W, (49 PS, 36 kW), Bj. 2008 Yamaha 450 2008 2008
Yamaha WRZ 250, 26U, (39 PS, 29 kW), Bj. 2009 Yamaha 250 2009 2009
Yamaha YZ 450 F, B2W2, CJ26C, Bj. 2020 Yamaha 450 2020 2020
Yamaha YZ 450 F, B2W6, CJ26C, Bj. 2021 Yamaha 450 2021 2021
Yamaha WR 450 F, BDB4, CJ28W, Bj. 2021 Yamaha 450 2021 2021
Gas Gas EC 250 F 4T Cami, GG-ES2513, VTRPA2500D, (13,6 PS, 10 kW), Bj. 2013 Gas Gas 250 2013 2013
Gas Gas EC 250 F 4T Cami, GG-ES2514, VTRPA25Z0E, (13,6 PS, 10 kW), Bj. 2015 Gas Gas 250 2015 2015
Gas Gas EC 250 F 4T Cami, GG-ES2514, VTRPA25Z0E, (13,6 PS, 10 kW), Bj. 2016 Gas Gas 250 2016 2016
Gas Gas EC 450 F 4T Racing, GG-EC4515-YR, VTR4G45Y0F, (15 PS, 11 kW), Bj. 2016 Gas Gas 450 2016 2016
Gas Gas EC 450 F 4T Replica Cervantes, GG-EC4513-YC, VTRFS45Y0N, (15 PS, 11 kW), Bj. 2014 Gas Gas 450 2014 2014
Yamaha WR 250 X, 32DC, DG202, (30,7 PS, 22,6 kW), Bj. 2011 Yamaha 250 2011 2011
Yamaha WR 250 X, 32DJ, DG202, (30,7 PS, 22,6 kW), Bj. 2013 Yamaha 250 2013 2013
Yamaha WR 250 X, 32DP, DG202, (30,7 PS, 22,6 kW), Bj. 2015 Yamaha 250 2015 2015
Yamaha YZ 450 F Monster Energy Edition, B2WA, CJ26C, Bj. 2021 Yamaha 450 2021 2021
Yamaha YFZ 450, 1PD6, AJ60W, (49 PS, 36 kW), Bj. 2014 Yamaha 450 2014 2014
Yamaha YFZ 450, 5D3P, AJ20W, (49 PS, 36 kW), Bj. 2010 Yamaha 450 2010 2010
Yamaha YFZ 450, 5D3P, AJ20W, (49 PS, 36 kW), Bj. 2011 Yamaha 450 2011 2011
Yamaha YFZ 450, 5D3R, AJ20W, (49 PS, 36 kW), Bj. 2010 Yamaha 450 2010 2010
Yamaha YFZ 450, 5D3R, AJ20W, (49 PS, 36 kW), Bj. 2011 Yamaha 450 2011 2011
Yamaha WR 450 F, BDB8, Bj. 2022 Yamaha 450 2022 2022
Yamaha YZ 450 F Monster Energy Edition, B2WH, Bj. 2022 Yamaha 450 2022 2022
Yamaha YZ 450 F, B2WD, Bj. 2022 Yamaha 450 2022 2022
Yamaha WR 450 F, BDBC, CJ28W, Bj. 2023 Yamaha 450 2023 2023

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Steuerkette endlos 98XRH2010, Länge 118”

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert