Description
Produktinformationen „Steuerkette endlos 82RH2010, Länge 128“ Endlose Steuerkette
– Hergestellt von Borg Warner Morse
– in Erstausrüsterqualität
– für ein direktes Vernieten am Fahrzeug nutzen Sie bitte unsere offenen Steuerketten mit beigelegtem Schloss
Technische Daten: | |
---|---|
Eigenschaft | Wert |
technische Daten: | Steuerkette |
Hersteller-Nr.: | HB2822010128 |
Produkt passend für:
Modell | Hersteller | Hubraum | Bj. von | Bj. bis |
---|---|---|---|---|
Arctic Cat/Textron DVX 400 2WD, Bj. 2006 | Arctic Cat/Textron | 400 | 2006 | 2006 |
Arctic Cat/Textron DVX 400 2WD, Bj. 2007 | Arctic Cat/Textron | 400 | 2007 | 2007 |
Arctic Cat/Textron DVX 400 2WD, Bj. 2008 | Arctic Cat/Textron | 400 | 2008 | 2008 |
Arctic Cat/Textron DVX 400 2WD, Bj. 2004 | Arctic Cat/Textron | 400 | 2004 | 2004 |
Arctic Cat DVX 400 | Arctic Cat | 400 | ||
Gas Gas EC 400 FSE, GG-TL4003-MZ, VTRFS400D, (47 PS, 35 kW), Bj. 2003 | Gas Gas | 400 | 2003 | 2003 |
Gas Gas EC 450 FSE, (38 PS, 28 kW), Bj. 2007 | Gas Gas | 450 | 2007 | 2007 |
Gas Gas EC 450 FSR, (38 PS, 28 kW), Bj. 2008 | Gas Gas | 450 | 2008 | 2008 |
Gas Gas EC 450 FSE, GG-EC4504, VTRFS4500E, (38 PS, 28 kW), Bj. 2004 | Gas Gas | 450 | 2004 | 2004 |
Gas Gas EC 450 FSE, GG-TL4503-MZ, VTRFS4500D, Bj. 2003 | Gas Gas | 450 | 2003 | 2003 |
Gas Gas EC 450 FSE, (38 PS, 28 kW), Bj. 2005 | Gas Gas | 450 | 2005 | 2005 |
Gas Gas EC 450 FSE, (38 PS, 28 kW), Bj. 2006 | Gas Gas | 450 | 2006 | 2006 |
Gas Gas Halley 450 R, (15 PS, 11 kW), Bj. 2009 | Gas Gas | 450 | 2009 | 2009 |
Gas Gas Halley 450 SM, (15 PS, 11 kW), Bj. 2009 | Gas Gas | 450 | 2009 | 2009 |
Gas Gas Pampera 450, Bj. 2008 | Gas Gas | 450 | 2008 | 2008 |
Gas Gas SM 450 FSE, (38 PS, 28 kW), Bj. 2007 | Gas Gas | 450 | 2007 | 2007 |
Gas Gas SM 450 FSR, (38 PS, 28 kW), Bj. 2008 | Gas Gas | 450 | 2008 | 2008 |
Gas Gas SM 450 FSE, (38 PS, 28 kW), Bj. 2006 | Gas Gas | 450 | 2006 | 2006 |
Gas Gas SM 450 FSE, GG-TL4503-MZ, VTRFS4500D, Bj. 2003 | Gas Gas | 450 | 2003 | 2003 |
Gas Gas SM 450 FSE, (38 PS, 28 kW), Bj. 2004 | Gas Gas | 450 | 2004 | 2004 |
Gas Gas SM 450 FSE, (38 PS, 28 kW), Bj. 2005 | Gas Gas | 450 | 2005 | 2005 |
Gas Gas HP 450 4T Wild, GG-Q4504-EUR, VTRWE4500E, (20/48 PS, 15/36 kW), Bj. 2004 | Gas Gas | 450 | 2004 | 2004 |
Gas Gas HP 450 4T Wild, (20/48 PS, 15/36 kW), Bj. 2007 | Gas Gas | 450 | 2007 | 2007 |
Honda CRF 250 LA ABS, H, MD44A, (25 PS, 18 kW), Bj. 2017 | Honda | 250 | 2017 | 2017 |
Honda CRF 250 RLA Rally ABS, H, MD44B, (25 PS, 18 kW), Bj. 2017 | Honda | 250 | 2017 | 2017 |
Honda CRF 250 M, E, MD38B, (23 PS, 17 kW), Bj. 2014 | Honda | 250 | 2014 | 2014 |
Honda CRF 250 M, F, MD38B, (23 PS, 17 kW), Bj. 2015 | Honda | 250 | 2015 | 2015 |
Kawasaki KFX 400 A KSF, 1, AK47B 32, (39/20 PS, 29/15 kW), Bj. 2003 | Kawasaki | 400 | 2003 | 2003 |
Kawasaki KFX 400 A KSF, 2, AK47B 42, (39/20 PS, 29/15 kW), Bj. 2004 | Kawasaki | 400 | 2004 | 2004 |
Kawasaki KFX 400 A KSF, 3, AK47B 52, (39/20 PS, 29/15 kW), Bj. 2005 | Kawasaki | 400 | 2005 | 2005 |
Kawasaki KFX 400 A KSF, 6F, AK47B 62, (39/20 PS, 29/15 kW), Bj. 2006 | Kawasaki | 400 | 2006 | 2006 |
Suzuki DR-Z 400 E, K6, BF1111, (49/33 PS, 36/24 kW), Bj. 2006 | Suzuki | 400 | 2006 | 2006 |
Suzuki DR-Z 400 E, K7, BF1111, (49/33 PS, 36/24 kW), Bj. 2007 | Suzuki | 400 | 2007 | 2007 |
Suzuki DR-Z 400 S, K7, WVBC1112, (39 PS, 29 kW), Bj. 2007 | Suzuki | 400 | 2007 | 2007 |
Suzuki DR-Z 400 S, K8, WVBC1112, (39 PS, 29 kW), Bj. 2008 | Suzuki | 400 | 2008 | 2008 |
Suzuki DR-Z 400 E, K1, BF1111, (33 PS, 24 kW), Bj. 2001 | Suzuki | 400 | 2001 | 2001 |
Suzuki DR-Z 400 E, K2, BF1111, (49 PS, 36 kW), Bj. 2002 | Suzuki | 400 | 2002 | 2002 |
Suzuki DR-Z 400 E, K3, BF1111, (49 PS, 36 kW), Bj. 2003 | Suzuki | 400 | 2003 | 2003 |
Suzuki DR-Z 400 E, K5, BF1111, (49 PS, 36 kW), Bj. 2005 | Suzuki | 400 | 2005 | 2005 |
Suzuki DR-Z 400 E, Y, BF1111, (33 PS, 24 kW), Bj. 2000 | Suzuki | 400 | 2000 | 2000 |
Suzuki DR-Z 400, K1, BE1111, (49/14 PS, 36/10 kW), Bj. 2001 | Suzuki | 400 | 2001 | 2001 |
Suzuki DR-Z 400, K2, BE1111, (49 PS, 36 kW), Bj. 2002 | Suzuki | 400 | 2002 | 2002 |
Suzuki DR-Z 400, K3, BE1111, (49 PS, 36 kW), Bj. 2003 | Suzuki | 400 | 2003 | 2003 |
Suzuki DR-Z 400 S, K1, WVBC1112, (39 PS, 29 kW), Bj. 2001 | Suzuki | 400 | 2001 | 2001 |
Suzuki DR-Z 400 S, K2, WVBC1112, (39 PS, 29 kW), Bj. 2002 | Suzuki | 400 | 2002 | 2002 |
Suzuki DR-Z 400 S, K3, WVBC1112, (39 PS, 29 kW), Bj. 2003 | Suzuki | 400 | 2003 | 2003 |
Suzuki DR-Z 400 S, K4, WVBC1112, (39 PS, 29 kW), Bj. 2004 | Suzuki | 400 | 2004 | 2004 |
Suzuki DR-Z 400 S, K5, WVBC1112, (39 PS, 29 kW), Bj. 2005 | Suzuki | 400 | 2005 | 2005 |
Suzuki DR-Z 400 S, K6, WVBC1112, (39 PS, 29 kW), Bj. 2006 | Suzuki | 400 | 2006 | 2006 |
Suzuki DR-Z 400 S, Y, WVBC1112, (39 PS, 29 kW), Bj. 2000 | Suzuki | 400 | 2000 | 2000 |
Suzuki DR-Z 400 SM, K5, WVB81112, (40 PS, 29,4 kW), Bj. 2005 | Suzuki | 400 | 2005 | 2005 |
Suzuki DR-Z 400 SM, K6, WVB81112, (40 PS, 29,4 kW), Bj. 2006 | Suzuki | 400 | 2006 | 2006 |
Suzuki DR-Z 400 SM, K7, WVB81112, (40 PS, 29,4 kW), Bj. 2007 | Suzuki | 400 | 2007 | 2007 |
Suzuki DR-Z 400 SM, K8, WVB81112, (40 PS, 29,4 kW), Bj. 2008 | Suzuki | 400 | 2008 | 2008 |
Suzuki DR-Z 400 SMU, K5, WVB81110, (34 PS, 25 kW), Bj. 2005 | Suzuki | 400 | 2005 | 2005 |
Suzuki DR-Z 400 SMU, K6, WVB81110, (34 PS, 25 kW), Bj. 2006 | Suzuki | 400 | 2006 | 2006 |
Suzuki DR-Z 400 SMU, K7, WVB81110, (31 PS, 23 kW), Bj. 2007 | Suzuki | 400 | 2007 | 2007 |
Suzuki DR-Z 400, Y, BE1111, (49/14 PS, 36/10 kW), Bj. 2000 | Suzuki | 400 | 2000 | 2000 |
Suzuki LT-Z 400 Quadsport, K3, AK47A, (38 PS, 28 kW), Bj. 2003 | Suzuki | 400 | 2003 | 2003 |
Suzuki LT-Z 400 Quadsport, K4, AK47A, (38 PS, 28 kW), Bj. 2004 | Suzuki | 400 | 2004 | 2004 |
Suzuki LT-Z 400 Quadsport, K5, AK47A, (38 PS, 28 kW), Bj. 2005 | Suzuki | 400 | 2005 | 2005 |
Suzuki LT-Z 400 Quadsport, K6, AK47A, (38 PS, 28 kW), Bj. 2006 | Suzuki | 400 | 2006 | 2006 |
Suzuki LT-Z 400 Quadsport, K7, AK47A, (38 PS, 28 kW), Bj. 2007 | Suzuki | 400 | 2007 | 2007 |
Suzuki LT-Z 400 Quadsport, K8, 4K47A, (38 PS, 28 kW), Bj. 2008 | Suzuki | 400 | 2008 | 2008 |
Suzuki LT-Z 400 Quadsport, K9, AK4AA, (38 PS, 28 kW), Bj. 2009 | Suzuki | 400 | 2009 | 2009 |
Suzuki LT-Z 400 Quadsport, L0, AK4AA, (38 PS, 28 kW), Bj. 2010 | Suzuki | 400 | 2010 | 2010 |
Suzuki LT-Z 400 Quadsport, L1, AK4AA, (38 PS, 28 kW), Bj. 2011 | Suzuki | 400 | 2011 | 2011 |
Suzuki LT-Z 400 Quadsport, L2, AK4AA, (38 PS, 28 kW), Bj. 2012 | Suzuki | 400 | 2012 | 2012 |
Honda CBR 250 R, B, MC41A, (26,4 PS, 19,4 kW), Bj. 2011 | Honda | 250 | 2011 | 2011 |
Honda CBR 250 R, D, MC41A, (26,4 PS, 19,4 kW), Bj. 2013 | Honda | 250 | 2013 | 2013 |
Honda CBR 250 RA ABS, B, MC41B, (26,4 PS, 19,4 kW), Bj. 2011 | Honda | 250 | 2011 | 2011 |
Honda CBR 250 RA ABS, D, MC41B, (26,4 PS, 19,4 kW), Bj. 2013 | Honda | 250 | 2013 | 2013 |
Honda CBR 250 RA ABS, F, MC41B, (26,4 PS, 19,4 kW), Bj. 2015 | Honda | 250 | 2015 | 2015 |
Honda VTR 250, 9, MC33A, (29,9 PS, 22 kW), Bj. 2009 | Honda | 250 | 2009 | 2009 |
Honda VT 250 C Magna, R, MC29, (27 PS, 19 kW), Bj. 1994 | Honda | 250 | 1994 | 1994 |
Honda VT 250 C Magna, T, MC29, (27 PS, 19 kW), Bj. 1996 | Honda | 250 | 1996 | 1996 |
Honda VT 250 C Magna, V, MC29, (27 PS, 19 kW), Bj. 1997 | Honda | 250 | 1997 | 1997 |
Honda CBR 300 RA ABS, F, NC51B, (31 PS, 22,7 kW), Bj. 2014 | Honda | 300 | 2014 | 2014 |
Honda CBR 300 RA ABS, G, NC51B, (31 PS, 22,7 kW), Bj. 2016 | Honda | 300 | 2016 | 2016 |
Honda CRF 250 RLA Rally ABS, J, MD44B, (25 PS, 18 kW), Bj. 2018 | Honda | 250 | 2018 | 2018 |
Honda CB 300 R NA Neo Sports Cafe ABS, J, NC55, (31 PS, 22,7 kW), Bj. 2018 | Honda | 300 | 2018 | 2018 |
Gas Gas EC 450 FSR, (38 PS, 28 kW), Bj. 2009 | Gas Gas | 450 | 2009 | 2009 |
Gas Gas SM 450 FSR, (38 PS, 28 kW), Bj. 2009 | Gas Gas | 450 | 2009 | 2009 |
Honda VTR 250, W, MC33, Bj. 1998 | Honda | 250 | 1998 | 1998 |
Honda CRF 250 LA ABS, K, MD44A, (25 PS, 18 kW), Bj. 2019 | Honda | 250 | 2019 | 2019 |
Honda CRF 250 RLA Rally ABS, K, MD44B, (25 PS, 18 kW), Bj. 2019 | Honda | 250 | 2019 | 2019 |
Honda CB 300 R NA Neo Sports Cafe ABS, K, NC55, (31 PS, 22,7 kW), Bj. 2019 | Honda | 300 | 2019 | 2019 |
Honda CRF 250 LA ABS, K, MD44A, (25 PS, 18 kW), Bj. 2020 | Honda | 250 | 2020 | 2020 |
Honda CRF 250 RLA Rally ABS, K, MD44B, (25 PS, 18 kW), Bj. 2020 | Honda | 250 | 2020 | 2020 |
Honda CB 300 R NA Neo Sports Cafe ABS, K, NC55, (31 PS, 22,7 kW), Bj. 2020 | Honda | 300 | 2020 | 2020 |
Arctic Cat/Textron DVX 400 2WD, Bj. 2005 | Arctic Cat/Textron | 400 | 2005 | 2005 |
Gas Gas EC 450 FSR, (38 PS, 28 kW), Bj. 2010 | Gas Gas | 450 | 2010 | 2010 |
Gas Gas EC 450 FSR, (38 PS, 28 kW), Bj. 2011 | Gas Gas | 450 | 2011 | 2011 |
Gas Gas Pampera 450, Bj. 2009 | Gas Gas | 450 | 2009 | 2009 |
Gas Gas HP 450 4T Wild, (20/48 PS, 15/36 kW), Bj. 2008 | Gas Gas | 450 | 2008 | 2008 |
Gas Gas HP 450 4T Wild, (20/48 PS, 15/36 kW), Bj. 2009 | Gas Gas | 450 | 2009 | 2009 |
Gas Gas HP 450 4T Wild, (20/48 PS, 15/36 kW), Bj. 2010 | Gas Gas | 450 | 2010 | 2010 |
Gas Gas HP 450 4T Wild, (20/48 PS, 15/36 kW), Bj. 2011 | Gas Gas | 450 | 2011 | 2011 |
Gas Gas HP 450 4T Wild, (20/48 PS, 15/36 kW), Bj. 2012 | Gas Gas | 450 | 2012 | 2012 |
Gas Gas HP 450 4T Wild, (20/48 PS, 15/36 kW), Bj. 2013 | Gas Gas | 450 | 2013 | 2013 |
Honda CRF 250 LA ABS, H, MD44A, (25 PS, 18 kW), Bj. 2018 | Honda | 250 | 2018 | 2018 |
Honda CRF 250 M, F, MD38B, (23 PS, 17 kW), Bj. 2016 | Honda | 250 | 2016 | 2016 |
Honda CRF 250 RLA Rally ABS, K, MD44B, (25 PS, 18 kW), Bj. 2021 | Honda | 250 | 2021 | 2021 |
Suzuki DR-Z 400 E, K3, BF1111, (49 PS, 36 kW), Bj. 2004 | Suzuki | 400 | 2004 | 2004 |
Suzuki DR-Z 400, K3, BE1111, (49 PS, 36 kW), Bj. 2004 | Suzuki | 400 | 2004 | 2004 |
Suzuki LT-Z 400 Quadsport, L2, AK4AA, (38 PS, 28 kW), Bj. 2013 | Suzuki | 400 | 2013 | 2013 |
Suzuki LT-Z 400 Quadsport, L2, AK4AA, (38 PS, 28 kW), Bj. 2014 | Suzuki | 400 | 2014 | 2014 |
Suzuki LT-Z 400 Quadsport, L2, AK4AA, (38 PS, 28 kW), Bj. 2015 | Suzuki | 400 | 2015 | 2015 |
Suzuki LT-Z 400 Quadsport, L2, AK4AA, (38 PS, 28 kW), Bj. 2016 | Suzuki | 400 | 2016 | 2016 |
Suzuki LT-Z 400 Quadsport, L2, AK4AA, (38 PS, 28 kW), Bj. 2017 | Suzuki | 400 | 2017 | 2017 |
Honda CBR 250 R, B, MC41A, (26,4 PS, 19,4 kW), Bj. 2012 | Honda | 250 | 2012 | 2012 |
Honda CBR 250 R, D, MC41A, (26,4 PS, 19,4 kW), Bj. 2014 | Honda | 250 | 2014 | 2014 |
Honda CBR 250 RA ABS, B, MC41B, (26,4 PS, 19,4 kW), Bj. 2012 | Honda | 250 | 2012 | 2012 |
Honda CBR 250 RA ABS, D, MC41B, (26,4 PS, 19,4 kW), Bj. 2014 | Honda | 250 | 2014 | 2014 |
Honda VTR 250, 9, MC33A, (29,9 PS, 22 kW), Bj. 2010 | Honda | 250 | 2010 | 2010 |
Honda VTR 250, 9, MC33A, (29,9 PS, 22 kW), Bj. 2011 | Honda | 250 | 2011 | 2011 |
Honda VT 250 C Magna, R, MC29, (27 PS, 19 kW), Bj. 1995 | Honda | 250 | 1995 | 1995 |
Honda CBR 300 RA ABS, F, NC51B, (31 PS, 22,7 kW), Bj. 2015 | Honda | 300 | 2015 | 2015 |
Honda CBR 300 RA ABS, G, NC51B, (31 PS, 22,7 kW), Bj. 2017 | Honda | 300 | 2017 | 2017 |
Honda CB 300 R NA Neo Sports Cafe ABS, K, NC55, (31 PS, 22,7 kW), Bj. 2021 | Honda | 300 | 2021 | 2021 |
Honda CB 300 R NA Neo Sports Cafe ABS, N, (31 PS, 22,9 kW), Bj. 2022 | Honda | 300 | 2022 | 2022 |
Honda CB 300 R NA Neo Sports Cafe ABS, N, NC55, (31 PS, 22,9 kW), Bj. 2023 | Honda | 300 | 2023 | 2023 |
Reviews
There are no reviews yet.