Description
Ersatzrad auf Kunststoff-Felge · 20 mm Achsbohrung ·
- 30 00 275 815: mit Gleitlager und Rillenprofil. Luftdruck 2.5 bar
- 30 00 275 817: mit Rollenkorblager und Stollenprofil. Luftdruck 2.5 bar
- 30 00 275 819: mit Gleitlager und Stollenprofil. Luftdruck 2.5 bar
- 30 00 275 820: mit Rollenkorblager und Rillenprofil. Luftdruck 2.0 bar
Technische Merkmale
3000 275 815 | 3000 275 817 | 3000 275 819 | 3000 275 820 | |
---|---|---|---|---|
Rad-Ø | 200 mm | 260 mm | 260 mm | 400 mm |
Radbreite | 50 mm | 85 mm | 85 mm | 100 mm |
Nabenlänge | 58 mm | 60 mm | 75 mm | 75 mm |
Tragfähigkeit | 80 kg | 100 kg | 100 kg | 160 kg |
Material Rolle | Luftbereifung | Luftbereifung | Luftbereifung | Luftbereifung |
Ausführung | Ersatzrad | Ersatzrad | Ersatzrad | Ersatzrad |
Profilart | Rillenprofil | Stollenprofil | Stollenprofil | Rillenprofil |
Achs-Ø | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Reviews
There are no reviews yet.