Sale!

Getriebe Ausgangswellendichtsatz Rep.-Satz All Balls 25-4003

Original price was: €24,20.Current price is: €7,26.

SKU: 119011160 Category: Tag:

Description

Produktinformationen „Getriebe Ausgangswellendichtsatz Rep.-Satz All Balls 25-4003“ All Balls Racing Reparatursatz für Getriebeausgangswellen
– gehärtete Distanzhülse
– doppelte Dichtlippen
– je nach Bauart mit O-Ringen und Sperrringen im Lieferumfang

Technische Daten:

Eigenschaft Wert
Hersteller-Nr.: 25-4003
technische Daten: All Balls Racing

Produkt passend für:

Modell Hersteller Hubraum Bj. von Bj. bis
Husqvarna TC 250 2T, Bj. 2014 Husqvarna 250 2014 2014
Husqvarna TC 250 2T, Bj. 2015 Husqvarna 250 2015 2015
Husqvarna TC 250 2T, Bj. 2016 Husqvarna 250 2016 2016
Husqvarna TE 250 2T, (52 PS, 38,2 kW), Bj. 2014 Husqvarna 250 2014 2014
Husqvarna TE 250 2T, (52 PS, 38,2 kW), Bj. 2015 Husqvarna 250 2015 2015
Husqvarna TE 250 2T, (52 PS, 38,2 kW), Bj. 2016 Husqvarna 250 2016 2016
KTM EXC 250, (17/50 PS, 12/37 kW), Bj. 2004 KTM 250 2004 2004
KTM EXC 250, (17/50 PS, 12/37 kW), Bj. 2005 KTM 250 2005 2005
KTM EXC 250, (17/50 PS, 12/37 kW), Bj. 2006 KTM 250 2006 2006
KTM EXC 250, (8,2/50 PS, 6/37 kW), Bj. 2007 KTM 250 2007 2007
KTM EXC 250, (8,2/50 PS, 6/37 kW), Bj. 2008 KTM 250 2008 2008
KTM EXC 250, (8,2/50 PS, 6/37 kW), Bj. 2009 KTM 250 2009 2009
KTM EXC 250, (8,2/50 PS, 6/37 kW), Bj. 2010 KTM 250 2010 2010
KTM EXC 250 E, (8,2/50 PS, 6/37 kW), Bj. 2011 KTM 250 2011 2011
KTM EXC 250 Sixdays, (8,2/50 PS, 6/37 kW), Bj. 2009 KTM 250 2009 2009
KTM EXC 250 E Sixdays, (8,2/50 PS, 6/37 kW), Bj. 2010 KTM 250 2010 2010
KTM EXC 250 E Sixdays, (8,2/50 PS, 6/37 kW), Bj. 2011 KTM 250 2011 2011
KTM EXC 250 E, (7,2/50 PS, 5,3/37 kW), Bj. 2012 KTM 250 2012 2012
KTM EXC 250 E Sixdays, (7,2/50 PS, 5,3/37 kW), Bj. 2012 KTM 250 2012 2012
KTM EXC 250 E, (7,2/50 PS, 5,3/37 kW), Bj. 2013 KTM 250 2013 2013
KTM EXC 250 E Sixdays, (7,2/50 PS, 5,3/37 kW), Bj. 2013 KTM 250 2013 2013
KTM SX 250, (56 PS, 41 kW), Bj. 2003 KTM 250 2003 2003
KTM SX 250, (56 PS, 41 kW), Bj. 2004 KTM 250 2004 2004
KTM SX 250, (56 PS, 41 kW), Bj. 2005 KTM 250 2005 2005
KTM SX 250, (56 PS, 41 kW), Bj. 2006 KTM 250 2006 2006
KTM SX 250, (56 PS, 41 kW), Bj. 2007 KTM 250 2007 2007
KTM SX 250, (56 PS, 41 kW), Bj. 2008 KTM 250 2008 2008
KTM SX 250, (56 PS, 41 kW), Bj. 2009 KTM 250 2009 2009
KTM SX 250, (56 PS, 41 kW), Bj. 2010 KTM 250 2010 2010
KTM SX 250, (56 PS, 41 kW), Bj. 2011 KTM 250 2011 2011
KTM SX 250, (56 PS, 41 kW), Bj. 2012 KTM 250 2012 2012
KTM SX 250, (56 PS, 41 kW), Bj. 2013 KTM 250 2013 2013
KTM SX 250, (56 PS, 41 kW), Bj. 2014 KTM 250 2014 2014
KTM SX 250, (56 PS, 41 kW), Bj. 2015 KTM 250 2015 2015
KTM SX 250, (56 PS, 41 kW), Bj. 2016 KTM 250 2016 2016
KTM EXC 300 E, (11,3/52 PS, 8,3/38 kW), Bj. 2011 KTM 300 2011 2011
KTM EXC 300 E, (8,2/52 PS, 6/38 kW), Bj. 2012 KTM 300 2012 2012
KTM EXC 300 E, (8,2/52 PS, 6/38 kW), Bj. 2013 KTM 300 2013 2013
KTM EXC 300 E, (8,2/52 PS, 6/38 kW), Bj. 2014 KTM 300 2014 2014
KTM EXC 300 E, (8,2/52 PS, 6/38 kW), Bj. 2016 KTM 300 2016 2016
KTM EXC 300 E Sixdays, (11,3/52 PS, 8,3/38 kW), Bj. 2009 KTM 300 2009 2009
KTM EXC 300 E Sixdays, (11,3/52 PS, 8,3/38 kW), Bj. 2010 KTM 300 2010 2010
KTM EXC 300 E Sixdays, (11,3/52 PS, 8,3/38 kW), Bj. 2011 KTM 300 2011 2011
KTM EXC 300 E Sixdays, (8,2/52 PS, 6/38 kW), Bj. 2012 KTM 300 2012 2012
KTM EXC 300 E Sixdays, (8,2/52 PS, 6/38 kW), Bj. 2013 KTM 300 2013 2013
KTM EXC 300 E Sixdays, (8,2/52 PS, 6/38 kW), Bj. 2014 KTM 300 2014 2014
KTM EXC 300 E Sixdays, (8,2/52 PS, 6/38 kW), Bj. 2016 KTM 300 2016 2016
KTM EXC 300, (17/52 PS, 12/38 kW), Bj. 2004 KTM 300 2004 2004
KTM EXC 300, (17/52 PS, 12/38 kW), Bj. 2005 KTM 300 2005 2005
KTM EXC 300, (17/52 PS, 12/38 kW), Bj. 2006 KTM 300 2006 2006
KTM EXC 300, (17/52 PS, 12/38 kW), Bj. 2007 KTM 300 2007 2007
KTM EXC 300 E, (17/52 PS, 12/38 kW), Bj. 2007 KTM 300 2007 2007
KTM EXC 300 E, (11,3/52 PS, 8,3/38 kW), Bj. 2008 KTM 300 2008 2008
KTM EXC 300 E, (11,3/52 PS, 8,3/38 kW), Bj. 2009 KTM 300 2009 2009
KTM EXC 300 E, (11,3/52 PS, 8,3/38 kW), Bj. 2010 KTM 300 2010 2010
KTM EXC 300 E, (8,2/52 PS, 6/38 kW), Bj. 2015 KTM 300 2015 2015
KTM EXC 300 E Sixdays, (8,2/52 PS, 6/38 kW), Bj. 2015 KTM 300 2015 2015
Husaberg TE 250 Enduro, (52/11 PS, 38/8 kW), Bj. 2012 Husaberg 250 2012 2012
Husaberg TE 250 Enduro, (52/11 PS, 38/8 kW), Bj. 2011 Husaberg 250 2011 2011
Husaberg TE 250 Enduro, (52/11 PS, 38/8 kW), Bj. 2013 Husaberg 250 2013 2013
Husaberg TE 300 Enduro, Bj. 2012 Husaberg 300 2012 2012
Husaberg TE 300 Enduro, Bj. 2011 Husaberg 300 2011 2011
Husaberg TE 300 Enduro, Bj. 2013 Husaberg 300 2013 2013
Husqvarna TE 300, (54 PS, 39,7 kW), Bj. 2014 Husqvarna 300 2014 2014
Husqvarna TE 300, (54 PS, 39,7 kW), Bj. 2015 Husqvarna 300 2015 2015
Husqvarna TE 300, (54 PS, 39,7 kW), Bj. 2016 Husqvarna 300 2016 2016
KTM Freeride 250 R 2T, (7 PS, 5 kW), Bj. 2016 KTM 250 2016 2016
KTM Freeride 250 R 2T, (7 PS, 5 kW), Bj. 2017 KTM 250 2017 2017
KTM Freeride 250 R 2T, (7 PS, 5 kW), Bj. 2014 KTM 250 2014 2014
KTM Freeride 250 R 2T, (7 PS, 5 kW), Bj. 2015 KTM 250 2015 2015
Husqvarna FE 250, (17,7 PS, 13 kW), Bj. 2014 Husqvarna 250 2014 2014
Husqvarna FE 250, (17,7 PS, 13 kW), Bj. 2015 Husqvarna 250 2015 2015
Husqvarna FE 250, (17,7 PS, 13 kW), Bj. 2016 Husqvarna 250 2016 2016
Husaberg FE 250 ie Enduro, (39/11 PS, 29/8 kW), Bj. 2014 Husaberg 250 2014 2014

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Getriebe Ausgangswellendichtsatz Rep.-Satz All Balls 25-4003”

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert