Description
Produktinformationen „Distanzhülsen Hinterrad All Balls 11-1081-1“ All Balls Racing Raddistanzhülsen
je nach Fahrzeug
– schwarz eloxierte Aluminiumhülsen mit gehärteter und verzinkter Laufhülse
– oder Stahlhülsen aus verzinktem und gehärtetem Stahl
Technische Daten: | |
---|---|
Eigenschaft | Wert |
Hersteller-Nr.: | 11-1081-1 |
technische Daten: | All Balls Racing |
Produkt passend für:
Modell | Hersteller | Hubraum | Bj. von | Bj. bis |
---|---|---|---|---|
Yamaha YZ 125, 1SRJ, CE16C, Bj. 2016 | Yamaha | 125 | 2016 | 2016 |
Yamaha YZ 125, 1SRN, CE16C, Bj. 2017 | Yamaha | 125 | 2017 | 2017 |
Yamaha YZ 125, 1C32, CE15C, (39 PS, 29 kW), Bj. 2005 | Yamaha | 125 | 2005 | 2005 |
Yamaha YZ 125, 1C36, CE16C, (39 PS, 29 kW), Bj. 2006 | Yamaha | 125 | 2006 | 2006 |
Yamaha YZ 125, 1C3A, CE16C, (39 PS, 29 kW), Bj. 2007 | Yamaha | 125 | 2007 | 2007 |
Yamaha YZ 125, 1C3E, CE16C, (39 PS, 29 kW), Bj. 2008 | Yamaha | 125 | 2008 | 2008 |
Yamaha YZ 125, 1C3J, CE16C, (39 PS, 29 kW), Bj. 2009 | Yamaha | 125 | 2009 | 2009 |
Yamaha YZ 125, 1C3N, CE16C, (39 PS, 29 kW), Bj. 2010 | Yamaha | 125 | 2010 | 2010 |
Yamaha YZ 125, 1C3T, CE16C, (39 PS, 29 kW), Bj. 2011 | Yamaha | 125 | 2011 | 2011 |
Yamaha YZ 125, 5NY2, CE09C, (39 PS, 29 kW), Bj. 2002 | Yamaha | 125 | 2002 | 2002 |
Yamaha YZ 125, 5UN2, CE10C, (39 PS, 29 kW), Bj. 2003 | Yamaha | 125 | 2003 | 2003 |
Yamaha YZ 125, 5XE2, CE13C, (39 PS, 29 kW), Bj. 2004 | Yamaha | 125 | 2004 | 2004 |
Yamaha YZ 125, 1SR2, CE16C, (39 PS, 29 kW), Bj. 2012 | Yamaha | 125 | 2012 | 2012 |
Yamaha YZ 125, 1SR6, CE16C, Bj. 2013 | Yamaha | 125 | 2013 | 2013 |
Yamaha YZ 125, 1SRA, CE16C, Bj. 2014 | Yamaha | 125 | 2014 | 2014 |
Yamaha YZ 125, 1SRE, CE16C, Bj. 2015 | Yamaha | 125 | 2015 | 2015 |
Yamaha WR 250 F, 1HCD, CG30W, Bj. 2014 | Yamaha | 250 | 2014 | 2014 |
Yamaha WR 250 F, 2GB8, CG36W, Bj. 2016 | Yamaha | 250 | 2016 | 2016 |
Yamaha WR 250 F, 2GBD, CG36W, Bj. 2017 | Yamaha | 250 | 2017 | 2017 |
Yamaha WR 250 F, 1HC3, CG30W, (38,7/28,6 PS, 28,5/21 kW), Bj. 2011 | Yamaha | 250 | 2011 | 2011 |
Yamaha WR 250 F, 5PH2, CG11W, (38,7/28,6 PS, 28,5/21 kW), Bj. 2001 | Yamaha | 250 | 2001 | 2001 |
Yamaha WR 250 F, 5PH6, CG11W, (38,7/28,6 PS, 28,5/21 kW), Bj. 2002 | Yamaha | 250 | 2002 | 2002 |
Yamaha WR 250 F, 5UM2, CG16W, (38,7/28,6 PS, 28,5/21 kW), Bj. 2003 | Yamaha | 250 | 2003 | 2003 |
Yamaha WR 250 F, 5UM6, CG16W, (38,7/28,6 PS, 28,5/21 kW), Bj. 2004 | Yamaha | 250 | 2004 | 2004 |
Yamaha WR 250 F, 5UM9, CG22W, (38,7/28,6 PS, 28,5/21 kW), Bj. 2005 | Yamaha | 250 | 2005 | 2005 |
Yamaha WR 250 F, 5UMC, CG24W, (38,7/28,6 PS, 28,5/21 kW), Bj. 2006 | Yamaha | 250 | 2006 | 2006 |
Yamaha WR 250 F, 5UMF, CG26W, (38,7/28,6 PS, 28,5/21 kW), Bj. 2007 | Yamaha | 250 | 2007 | 2007 |
Yamaha WR 250 F, 5UML, CG30W, (38,7/28,6 PS, 28,5/21 kW), Bj. 2008 | Yamaha | 250 | 2008 | 2008 |
Yamaha WR 250 F, 5UMR, CG30W, (38,7/28,6 PS, 28,5/21 kW), Bj. 2009 | Yamaha | 250 | 2009 | 2009 |
Yamaha WR 250 F, 5UMV, CG30W, (38,7/28,6 PS, 28,5/21 kW), Bj. 2010 | Yamaha | 250 | 2010 | 2010 |
Yamaha WR 250 F, 1HC7, CG30W, (38,7/28,6 PS, 28,5/21 kW), Bj. 2012 | Yamaha | 250 | 2012 | 2012 |
Yamaha WR 250 F, 1HCB, CG30W, Bj. 2013 | Yamaha | 250 | 2013 | 2013 |
Yamaha WR 250 F, 2GB3, CG36W, Bj. 2015 | Yamaha | 250 | 2015 | 2015 |
Yamaha YZ 250 2T, 1SSJ, CG23C, Bj. 2016 | Yamaha | 250 | 2016 | 2016 |
Yamaha YZ 250 2T, 1SSN, CG23C, Bj. 2017 | Yamaha | 250 | 2017 | 2017 |
Yamaha YZ 250 2T, 1P82, CG20C, (53 PS, 39 kW), Bj. 2005 | Yamaha | 250 | 2005 | 2005 |
Yamaha YZ 250 2T, 1P86, CG23C, (53 PS, 39 kW), Bj. 2006 | Yamaha | 250 | 2006 | 2006 |
Yamaha YZ 250 2T, 1P8A, CG23C, (53 PS, 39 kW), Bj. 2007 | Yamaha | 250 | 2007 | 2007 |
Yamaha YZ 250 2T, 1P8E, CG23C, (53 PS, 39 kW), Bj. 2008 | Yamaha | 250 | 2008 | 2008 |
Yamaha YZ 250 2T, 1P8J, CG23C, (53 PS, 39 kW), Bj. 2009 | Yamaha | 250 | 2009 | 2009 |
Yamaha YZ 250 2T, 1P8N, CG23C, (53 PS, 39 kW), Bj. 2010 | Yamaha | 250 | 2010 | 2010 |
Yamaha YZ 250 2T, 5NX2, CG12C, (53 PS, 39 kW), Bj. 2002 | Yamaha | 250 | 2002 | 2002 |
Yamaha YZ 250 2T, 5UP2, CG13C, (53 PS, 39 kW), Bj. 2003 | Yamaha | 250 | 2003 | 2003 |
Yamaha YZ 250 2T, 5XF2, CG17C, (53 PS, 39 kW), Bj. 2004 | Yamaha | 250 | 2004 | 2004 |
Yamaha YZ 250 F 4T, 5NL2, CG10C, (41,5 PS, 30,5 kW), Bj. 2001 | Yamaha | 250 | 2001 | 2001 |
Yamaha YZ 250 F 4T, 5SG2, CG10C, (41,5 PS, 30,5 kW), Bj. 2002 | Yamaha | 250 | 2002 | 2002 |
Yamaha YZ 250 F 4T, 5UL2, CG14C, (42 PS, 31 kW), Bj. 2003 | Yamaha | 250 | 2003 | 2003 |
Yamaha YZ 250 F 4T, 5XC2, CG18C, (42 PS, 31 kW), Bj. 2004 | Yamaha | 250 | 2004 | 2004 |
Yamaha YZ 250 F 4T, 5XC6, CG21C, (42 PS, 31 kW), Bj. 2005 | Yamaha | 250 | 2005 | 2005 |
Yamaha YZ 250 F 4T, 5XCA, CG25C, (42 PS, 31 kW), Bj. 2006 | Yamaha | 250 | 2006 | 2006 |
Yamaha YZ 250 F 4T, 5XCH, CG27C, (42 PS, 31 kW), Bj. 2007 | Yamaha | 250 | 2007 | 2007 |
Yamaha YZ 250 F 4T, 5XCM, CG27C, (42 PS, 31 kW), Bj. 2008 | Yamaha | 250 | 2008 | 2008 |
Yamaha YZ 250 2T, 1SS2, CG23C, Bj. 2012 | Yamaha | 250 | 2012 | 2012 |
Yamaha YZ 250 2T, 1P8T, CG23C, (53 PS, 39 kW), Bj. 2011 | Yamaha | 250 | 2011 | 2011 |
Yamaha YZ 250 2T, 1SS6, CG23C, Bj. 2013 | Yamaha | 250 | 2013 | 2013 |
Yamaha YZ 250 2T, 1SSA, CG23C, Bj. 2014 | Yamaha | 250 | 2014 | 2014 |
Yamaha YZ 250 2T, 1SSE, CG23C, Bj. 2015 | Yamaha | 250 | 2015 | 2015 |
Yamaha WR 426 F, 5NG6, CJ02W, (50,4/37,4 PS, 37,1/27,5 kW), Bj. 2002 | Yamaha | 426 | 2002 | 2002 |
Yamaha YZ 426 F, 5SF2, CJ01C, (58 PS, 43 kW), Bj. 2002 | Yamaha | 426 | 2002 | 2002 |
Yamaha WR 450 F, 2GC3, CJ19W, Bj. 2016 | Yamaha | 450 | 2016 | 2016 |
Yamaha WR 450 F, 2GC8, CJ19W, Bj. 2017 | Yamaha | 450 | 2017 | 2017 |
Yamaha WR 450 F, 1HB3, CJ13W, (53 PS, 39 kW), Bj. 2011 | Yamaha | 450 | 2011 | 2011 |
Yamaha WR 450 F, 5TJ2, CJ04W, (52,5/40,8 PS, 38,6/30 kW), Bj. 2003 | Yamaha | 450 | 2003 | 2003 |
Yamaha WR 450 F, 5TJ6, CJ04W, (52,5/40,8 PS, 38,6/30 kW), Bj. 2004 | Yamaha | 450 | 2004 | 2004 |
Yamaha WR 450 F, 5TJ9, CJ07W, (52,5/40,8 PS, 38,6/30 kW), Bj. 2005 | Yamaha | 450 | 2005 | 2005 |
Yamaha WR 450 F, 5TJC, CJ09W, (52,5/40,8 PS, 38,6/30 kW), Bj. 2006 | Yamaha | 450 | 2006 | 2006 |
Yamaha WR 450 F, 5TJF, CJ12W, (53 PS, 39 kW), Bj. 2007 | Yamaha | 450 | 2007 | 2007 |
Yamaha WR 450 F, 5TJL, CJ13W, (53 PS, 39 kW), Bj. 2008 | Yamaha | 450 | 2008 | 2008 |
Yamaha WR 450 F, 5TJR, CJ13W, (53 PS, 39 kW), Bj. 2009 | Yamaha | 450 | 2009 | 2009 |
Yamaha WR 450 F, 5TJV, CJ13W, (53 PS, 39 kW), Bj. 2010 | Yamaha | 450 | 2010 | 2010 |
Yamaha WR 450 F, 1DX1, DJ031, Bj. 2012 | Yamaha | 450 | 2012 | 2012 |
Yamaha WR 450 F, 1DX6, DJ031, Bj. 2013 | Yamaha | 450 | 2013 | 2013 |
Yamaha WR 450 F, 1DXA, DJ031, Bj. 2014 | Yamaha | 450 | 2014 | 2014 |
Yamaha WR 450 F, 1DXF, DJ031, Bj. 2015 | Yamaha | 450 | 2015 | 2015 |
Yamaha YZ 450 F, 2S22, CJ10C, (60 PS, 44 kW), Bj. 2006 | Yamaha | 450 | 2006 | 2006 |
Yamaha YZ 450 F, 2S28, CJ10C, (60 PS, 44 kW), Bj. 2007 | Yamaha | 450 | 2007 | 2007 |
Yamaha YZ 450 F, 2S2C, CJ10C, (60 PS, 44 kW), Bj. 2008 | Yamaha | 450 | 2008 | 2008 |
Yamaha YZ 450 F, 5TA2, CJ03C, (60 PS, 44 kW), Bj. 2003 | Yamaha | 450 | 2003 | 2003 |
Yamaha YZ 450 F, 5XD2, CJ05C, (60 PS, 44 kW), Bj. 2004 | Yamaha | 450 | 2004 | 2004 |
Yamaha YZ 450 F, 5XD6, CJ06C, (60 PS, 44 kW), Bj. 2005 | Yamaha | 450 | 2005 | 2005 |
Yamaha YZ 125, 1SRT, CE16C, Bj. 2018 | Yamaha | 125 | 2018 | 2018 |
Yamaha WR 250 F, 2GBH, RE251EL, Bj. 2018 | Yamaha | 250 | 2018 | 2018 |
Yamaha YZ 250 2T, 1SST, CG23C, Bj. 2018 | Yamaha | 250 | 2018 | 2018 |
Yamaha YZ 125, B0V2, CE16C, Bj. 2019 | Yamaha | 125 | 2019 | 2019 |
Yamaha YZ 125, B0V6, CE16C, Bj. 2020 | Yamaha | 125 | 2020 | 2020 |
Yamaha WR 250 F, 2GBM, CG36W, Bj. 2019 | Yamaha | 250 | 2019 | 2019 |
Yamaha YZ 250 2T, B9U2, CG23C, Bj. 2019 | Yamaha | 250 | 2019 | 2019 |
Yamaha YZ 250 2T, B9U6, CG23C, Bj. 2020 | Yamaha | 250 | 2020 | 2020 |
Yamaha WR 450 F GP, Bj. 2019 | Yamaha | 450 | 2019 | 2019 |
Yamaha YZ 125, B0VB, CE16C, Bj. 2021 | Yamaha | 125 | 2021 | 2021 |
Yamaha WR 250 F, BAK4, CG42W, Bj. 2020 | Yamaha | 250 | 2020 | 2020 |
Yamaha YZ 250 2T, B9UA, CG23C, Bj. 2021 | Yamaha | 250 | 2021 | 2021 |
Yamaha WR 250 F, BAK9, CG42W, Bj. 2021 | Yamaha | 250 | 2021 | 2021 |
Yamaha TT-R 125 LWE, 2PTC, CE21W, Bj. 2021 | Yamaha | 125 | 2021 | 2021 |
Fantic XE 125 2T, Bj. 2021 | Fantic | 125 | 2021 | 2021 |
Fantic XX 125 2T Cross, Bj. 2021 | Fantic | 125 | 2021 | 2021 |
Yamaha YZ 125 Monster Energy Edition, B4X6, Bj. 2022 | Yamaha | 125 | 2022 | 2022 |
Yamaha YZ 250 2T Monster Energy Edition, BCR6, Bj. 2022 | Yamaha | 250 | 2022 | 2022 |
Fantic XE 125 2T, Bj. 2022 | Fantic | 125 | 2022 | 2022 |
Fantic XX 125 2T Cross, Bj. 2022 | Fantic | 125 | 2022 | 2022 |
Yamaha YZ 125 Monster Energy Edition, B4XE, CE34C, Bj. 2023 | Yamaha | 125 | 2023 | 2023 |
Yamaha YZ 125 50th Anniversary Edition, B4XN, Bj. 2024 | Yamaha | 125 | 2024 | 2024 |
Yamaha YZ 125 Monster Energy Edition, Bj. 2025 | Yamaha | 125 | 2025 | 2025 |
Yamaha WR 450 F, 2GCC, RE451EL, Bj. 2018 | Yamaha | 450 | 2018 | 2018 |
Reviews
There are no reviews yet.