Description
Produktinformationen „Distanzhülsen Hinterrad All Balls 11-1013-1“ All Balls Racing Raddistanzhülsen
je nach Fahrzeug
– schwarz eloxierte Aluminiumhülsen mit gehärteter und verzinkter Laufhülse
– oder Stahlhülsen aus verzinktem und gehärtetem Stahl
Technische Daten: | |
---|---|
Eigenschaft | Wert |
Hersteller-Nr.: | 11-1013-1 |
technische Daten: | All Balls Racing |
Produkt passend für:
Modell | Hersteller | Hubraum | Bj. von | Bj. bis |
---|---|---|---|---|
Honda CR 125 R, J, JE01, Bj. 1988 | Honda | 125 | 1988 | 1988 |
Honda CR 125 R, K, JE01, Bj. 1989 | Honda | 125 | 1989 | 1989 |
Honda CR 125 R, L, JE01, Bj. 1990 | Honda | 125 | 1990 | 1990 |
Honda CR 125 R, M, JE01, Bj. 1991 | Honda | 125 | 1991 | 1991 |
Honda CR 125 R, N, JE01, (35 PS, 25,5 kW), Bj. 1992 | Honda | 125 | 1992 | 1992 |
Honda CR 125 R, P, JE01, (40 PS, 30 kW), Bj. 1993 | Honda | 125 | 1993 | 1993 |
Honda CR 125 R, R, JE01, (40 PS, 30 kW), Bj. 1994 | Honda | 125 | 1994 | 1994 |
Honda CR 250 R, J, ME03, Bj. 1988 | Honda | 250 | 1988 | 1988 |
Honda CR 250 R, K, ME03, Bj. 1989 | Honda | 250 | 1989 | 1989 |
Honda CR 250 R, L, ME03, Bj. 1990 | Honda | 250 | 1990 | 1990 |
Honda CR 250 R, M, ME03, Bj. 1991 | Honda | 250 | 1991 | 1991 |
Honda CR 250 R, N, ME03, Bj. 1992 | Honda | 250 | 1992 | 1992 |
Honda CR 250 R, P, ME03, (53 PS, 39 kW), Bj. 1993 | Honda | 250 | 1993 | 1993 |
Honda CR 250 R, R, ME03, (54 PS, 40 kW), Bj. 1994 | Honda | 250 | 1994 | 1994 |
Honda CR 500 R, 1, PE02A, (65 PS, 48 kW), Bj. 2001 | Honda | 500 | 2001 | 2001 |
Honda CR 500 R, J, PE02, Bj. 1988 | Honda | 500 | 1988 | 1988 |
Honda CR 500 R, K, PE02, Bj. 1989 | Honda | 500 | 1989 | 1989 |
Honda CR 500 R, L, PE02, Bj. 1990 | Honda | 500 | 1990 | 1990 |
Honda CR 500 R, M, PE02, Bj. 1991 | Honda | 500 | 1991 | 1991 |
Honda CR 500 R, N, PE02, Bj. 1992 | Honda | 500 | 1992 | 1992 |
Honda CR 500 R, P, PE02, (65 PS, 48 kW), Bj. 1993 | Honda | 500 | 1993 | 1993 |
Honda CR 500 R, R, PE02, (65 PS, 48 kW), Bj. 1994 | Honda | 500 | 1994 | 1994 |
Honda CR 500 R, S, PE02, (65 PS, 48 kW), Bj. 1995 | Honda | 500 | 1995 | 1995 |
Honda CR 500 R, T, PE02A, (65 PS, 48 kW), Bj. 1996 | Honda | 500 | 1996 | 1996 |
Honda CR 500 R, V, PE02A, (65 PS, 48 kW), Bj. 1997 | Honda | 500 | 1997 | 1997 |
Honda CR 500 R, W, PE02A, (65 PS, 48 kW), Bj. 1998 | Honda | 500 | 1998 | 1998 |
Honda CR 500 R, X, PE02A, (65 PS, 48 kW), Bj. 1999 | Honda | 500 | 1999 | 1999 |
Honda CR 500 R, Y, PE02A, (65 PS, 48 kW), Bj. 2000 | Honda | 500 | 2000 | 2000 |
Reviews
There are no reviews yet.