Sale!

Bremsscheibe vorne links BRAKING Wave WK021L Yamaha XJ, YZF R6, R1, TDM, FZS, FJR

Original price was: €233,11.Current price is: €69,93.

SKU: 104011189 Category: Tag:

Description

Produktinformationen „Bremsscheibe vorne links BRAKING Wave WK021L Yamaha XJ, YZF R6, R1, TDM, FZS, FJR“

WK021L BRAKING Wave Bremsscheibe vorne links, Yamaha XJ 600, YZF R6, R1, TDM, FZS Fazer, FJR, XVS, BT

Die BRAKING Wave-Bremsscheiben WK021L haben, wie alle Motorrad-Wave-Bremsscheiben der WK-Generation ein radikales Design, das viele positive Eigenschaften besitzt, was sie von normalen standard Bremsscheiben unterscheidet.

Vorteile der WK021L Wave-Bremsscheibe gegenüber normalen runden Bremsscheiben

Das Wave-Design sieht nicht nur sportlich und aggressiv aus – es bringt auch viele sehr positive Eigenschaften mit sich:

Optimale Bremsleistung in jeder Situation

  • Die Braking WK021L Wave Bremsscheibe überzeugt durch eine starke Anfangsbremswirkung, die jedoch stets gut dosierbar bleibt 

Selbstreinigung der WK021L Braking Wave Bremsscheibe

  • Selbstreinigung: Das Wave-Design der WK021L Scheibe verhindert ein Dichtsetzen der Bremsbeläge und erhöht den Reingungsprozess (Selbstreinigungsprozess) von Bremsscheibe und Belägen. Diese Selbstreinigung wird durch den äußeren Wellenkranz der Bremsscheibe erreicht. 
  • Bei jeder Umdrehung des Rades entfernt der äussere Wellenkranz der Scheibe den Schmutz von der Oberfläche der Beläge. Dadurch liegt der Bremsbelag immer optimal an der Bremsscheibe an.

Verbesserte Hitzeableitung bei der WK021L Wave-Bremsscheibe

  • Bei häufigen, starken Bremsmanövern wird die Scheibe stark erhitzt. Dadurch das die Braking Wave Bremsscheibe durch die Wellenform eine größere Aussenfläche hat, kann die Bremsscheibe über diese größere Fläche auch mehr Hitze abstrahlen. Dadurch lässt sich die Betriebstemperatur deutlich unter den üblichen Werten für normale, runde Bremsscheiben halten. 
  • Das Ergebnis ist: weniger Hitze, was mehr Bremspower bedeutet!

Konstantere Bremswirkung der Braking WK021L Wave-Bremsscheibe

  • Dank einer speziellen Stahllegierung erzielt die Scheibe auch im kalten Zustand eine gute Performance. Aber auch unter extremen Hitzebedingungen bleibt die Bremsscheibe stets sehr gut dosierbar, wodurch das Handling der Maschine einfacher wird.

Geringeres Gewicht der WK021L Wave-Bremsscheibe

  • Durch die radikale Fräsung des Aluminium Innenkranzes (Bremsscheiben-Trägerkranz) und der Lüftungsfräsung in der Lauffläche der Braking Bremsscheibe, ist das Gewicht der WK021L Wave-Bremsscheibe deutlich geringer als das einer runden standard Bremsscheibe – ohne an Stabilität oder Haltbarkeit zu verlieren.

Weltweit setzen sehr viele Rennteams ihr Vertrauen auf Braking Wave Bremsscheiben.

 

Produktion der WK021L BRAKING Wave Bremsscheibe vorne links, Yamaha XJ 600, YZF R6, R1, TDM, FZS Fazer, FJR, XVS, BT

Aufgrund höchster Arbeits- und Produktqualität sowie modernsten Werkstoffen bietet Braking mit der WK021L Wave-Bremsscheibe eine der stärksten und leichtesten Stahl-Bremsscheiben auf dem Zweiradmarkt an. Braking Bremsscheiben bietet höchste Bremskraft bei voller Kontrolle. 

WK021L Wave-Bremsscheiben werden in Italien gefertigt

  • Die Ingenieure von Braking haben einen einzigartigen, patentierten Spezialstahl mit hohem Kohlenstoffanteil entwickelt, der exklusiv für Braking hergestellt wird. Dieser Stahl bietet einen unvergleichlich hohen Reibungskoeffizienten sowie mechanische und thermische Eigenschaften, die einfache oder mindere Stahlqualitäten nicht erreichen können. Diese Materialmischung ist das ideale Ausgangsmaterial für gute zuverlässige Bremsscheiben mit hoher Laufleistung. 

Fertigungsverfahren der WK021L Wave-Bremsscheiben

  • Die Fertigung der Braking WK021L Bremsscheiben erfolgt mit modernsten Wärmebehandlungs-Techniken (nach ISO-Normen) und im präzisem CAD-CAM Laser-Schneideverfahren. Qualität, Leistung, Haltbarkeit und Sicherheit sind unverzichtbare Variablen bei der Wahl einer Motorrad Bremsscheibe
  • Bei vielen Herstellern werden aufgrund von Einsparungen Abstriche genau bei diesen Anforderungen gemacht – bei Braking jedoch sind diese Faktoren Standard!

Erfolge mit Braking Wave-Bremsscheiben

95 internationale Titel wurden innerhalb der letzten 20 Jahre mit BRAKING Bremsscheiben gewonnen! Das ist eine Bilanz die für sich spricht!

 

Hinweis zur Motorrad Bremsscheibe:

TÜV/ABE: 90% aller Braking Bremsscheiben verfügen über eine ABE (TÜV-Gutachten). Dieses Dokument wird zusammen mit der Bremsscheiben geliefert. Alle Gutachten können Sie auch bei uns im Downloadbereich einsehen und kostenfrei herunterladen.

Technische Daten:

Eigenschaft Wert
Aussendurchmesser: 300mm
Innendurchmesser: 132mm
Lochanzahl: 6 x 8,5mm
Lochkreisdurchmesser: 150mm
Scheibenversatz/Höhe: 0mm
Scheibendicke: 5mm
Hersteller Artikelnr.: WK021L
technische Daten: schwimmende Wave Scheibe
Hinweis: Bremsscheibe vorne links Yamaha XJ 600, YZF R6, R1, TDM, FZS Fazer, FJR, XVS, BT

Produkt passend für:

Modell Hersteller Hubraum Bj. von Bj. bis
Yamaha WR 250 X, 32D2, DG202, (30,7 PS, 22,6 kW), Bj. 2008 Yamaha 250 2008 2008
Yamaha XJ 600 NH, 4KEC, RJ016, (61 PS, 45 kW), Bj. 2001 Yamaha 600 2001 2001
Yamaha XJ 600 NN, 4MB8, RJ018, (34 PS, 25 kW), Bj. 2001 Yamaha 600 2001 2001
Yamaha XJ 600 NH, 4KA5, RJ017, (50 PS, 37 kW), Bj. 1998 Yamaha 600 1998 1998
Yamaha XJ 600 NH, 4KA6, RJ017, (50 PS, 37 kW), Bj. 1999 Yamaha 600 1999 1999
Yamaha XJ 600 NH, 4KEB, RJ016, (61 PS, 45 kW), Bj. 2000 Yamaha 600 2000 2000
Yamaha XJ 600 NH, 4KED, RJ016, (61 PS, 45 kW), Bj. 2002 Yamaha 600 2002 2002
Yamaha XJ 600 NN, 4MB5, RJ018, (34 PS, 25 kW), Bj. 1998 Yamaha 600 1998 1998
Yamaha XJ 600 NN, 4MB6, RJ018, (34 PS, 25 kW), Bj. 1999 Yamaha 600 1999 1999
Yamaha XJ 600 NN, 4MB7, RJ018, (34 PS, 25 kW), Bj. 2000 Yamaha 600 2000 2000
Yamaha XJ 600 NN, 4MB9, RJ018, (34 PS, 25 kW), Bj. 2002 Yamaha 600 2002 2002
Yamaha XJ 600 SH Diversion, 4BRG, RJ011, (61 PS, 45 kW), Bj. 2000 Yamaha 600 2000 2000
Yamaha XJ 600 SH Diversion, 4BRH, RJ011, (61 PS, 45 kW), Bj. 2001 Yamaha 600 2001 2001
Yamaha XJ 600 SH Diversion, 4BRJ, RJ011, (61 PS, 45 kW), Bj. 2002 Yamaha 600 2002 2002
Yamaha XJ 600 SH Diversion, 4EB8, RJ012, (50 PS, 37 kW), Bj. 1998 Yamaha 600 1998 1998
Yamaha XJ 600 SH Diversion, 4EB9, RJ012, (50 PS, 37 kW), Bj. 1999 Yamaha 600 1999 1999
Yamaha XJ 600 SN Diversion, 4LX5, RJ014, (34 PS, 25 kW), Bj. 1998 Yamaha 600 1998 1998
Yamaha XJ 600 SN Diversion, 4LX6, RJ014, (34 PS, 25 kW), Bj. 1999 Yamaha 600 1999 1999
Yamaha XJ 600 SN Diversion, 4LX7, RJ014, (34 PS, 25 kW), Bj. 2000 Yamaha 600 2000 2000
Yamaha XJ 600 SN Diversion, 4LX8, RJ014, (34 PS, 25 kW), Bj. 2001 Yamaha 600 2001 2001
Yamaha XJ 600 SN Diversion, 4LX9, RJ014, (34 PS, 25 kW), Bj. 2002 Yamaha 600 2002 2002
Yamaha YZF 600 RH Thunder Cat, 4TV1, 4TV, (98 PS, 72 kW), Bj. 1996 Yamaha 600 1996 1996
Yamaha YZF 600 RH Thunder Cat, 4TV8, 4TV, (98 PS, 72 kW), Bj. 1999 Yamaha 600 1999 1999
Yamaha YZF 600 RH Thunder Cat, 4TVD, 4TV, (98 PS, 72 kW), Bj. 2002 Yamaha 600 2002 2002
Yamaha YZF 600 RN Thunder Cat, 4WD1, 4WD, (34 PS, 25 kW), Bj. 1996 Yamaha 600 1996 1996
Yamaha YZF 600 RN Thunder Cat, 4WD4, 4WD, (34 PS, 25 kW), Bj. 1999 Yamaha 600 1999 1999
Yamaha YZF 600 RN Thunder Cat, 4WD7, 4WD, (34 PS, 25 kW), Bj. 2002 Yamaha 600 2002 2002
Yamaha YZF 600 RH Thunder Cat, 4TV2, 4TV, (98 PS, 72 kW), Bj. 1996 Yamaha 600 1996 1996
Yamaha YZF 600 RH Thunder Cat, 4TV4, 4TV, (98 PS, 72 kW), Bj. 1997 Yamaha 600 1997 1997
Yamaha YZF 600 RH Thunder Cat, 4TV3, 4TV, (98 PS, 72 kW), Bj. 1997 Yamaha 600 1997 1997
Yamaha YZF 600 RH Thunder Cat, 4TV6, 4TV, (98 PS, 72 kW), Bj. 1998 Yamaha 600 1998 1998
Yamaha YZF 600 RH Thunder Cat, 4TV5, 4TV, (98 PS, 72 kW), Bj. 1998 Yamaha 600 1998 1998
Yamaha YZF 600 RH Thunder Cat, 4TV7, 4TV, (98 PS, 72 kW), Bj. 1999 Yamaha 600 1999 1999
Yamaha YZF 600 RH Thunder Cat, 4TVA, 4TV, (98 PS, 72 kW), Bj. 2000 Yamaha 600 2000 2000
Yamaha YZF 600 RH Thunder Cat, 4TV9, 4TV, (98 PS, 72 kW), Bj. 2000 Yamaha 600 2000 2000
Yamaha YZF 600 RH Thunder Cat, 4TVC, 4TV, (98 PS, 72 kW), Bj. 2001 Yamaha 600 2001 2001
Yamaha YZF 600 RH Thunder Cat, 4TVB, 4TV, (98 PS, 72 kW), Bj. 2001 Yamaha 600 2001 2001
Yamaha YZF 600 RN Thunder Cat, 4WD2, 4WD, (34 PS, 25 kW), Bj. 1997 Yamaha 600 1997 1997
Yamaha YZF 600 RN Thunder Cat, 4WD3, 4WD, (34 PS, 25 kW), Bj. 1998 Yamaha 600 1998 1998
Yamaha YZF 600 RN Thunder Cat, 4WD5, 4WD, (34 PS, 25 kW), Bj. 2000 Yamaha 600 2000 2000
Yamaha YZF 600 RN Thunder Cat, 4WD6, 4WD, (34 PS, 25 kW), Bj. 2001 Yamaha 600 2001 2001
Yamaha YZF-R6 600 H, 5EB1, RJ031, (120 PS, 88 kW), Bj. 1999 Yamaha 600 1999 1999
Yamaha YZF-R6 600 H, 5EB5, RJ031, (120 PS, 88 kW), Bj. 2000 Yamaha 600 2000 2000
Yamaha YZF-R6 600 H, 5MT1, RJ036, (120 PS, 88 kW), Bj. 2001 Yamaha 600 2001 2001
Yamaha YZF-R6 600 H, 5MTB, RJ036, (120 PS, 88 kW), Bj. 2002 Yamaha 600 2002 2002
Yamaha YZF-R6 600 N, 5EB2, RJ032, (98 PS, 72 kW), Bj. 1999 Yamaha 600 1999 1999
Yamaha YZF-R6 600 N, 5EB6, RJ032, (98 PS, 72 kW), Bj. 2000 Yamaha 600 2000 2000
Yamaha YZF-R6 600 N, 5MT2, RJ037, (98 PS, 72 kW), Bj. 2001 Yamaha 600 2001 2001
Yamaha YZF-R6 600 N, 5MTC, RJ037, (98 PS, 72 kW), Bj. 2002 Yamaha 600 2002 2002
Yamaha TDM 900, 5PS8, RN111, (86 PS, 63 kW), Bj. 2005 Yamaha 900 2005 2005
Yamaha TDM 900, 5PSA, RN111, (86 PS, 63 kW), Bj. 2006 Yamaha 900 2006 2006
Yamaha TDM 900, 5PSC, RN181, (86 PS, 63 kW), Bj. 2007 Yamaha 900 2007 2007
Yamaha TDM 900, 5PSE, RN181, (86 PS, 63 kW), Bj. 2008 Yamaha 900 2008 2008
Yamaha TDM 900, 5PSG, RN181, (86 PS, 63 kW), Bj. 2008 Yamaha 900 2008 2008
Yamaha TDM 900, 5PS1, RN081, (86 PS, 63 kW), Bj. 2002 Yamaha 900 2002 2002
Yamaha TDM 900, 5PS4, RN084, (86 PS, 63 kW), Bj. 2003 Yamaha 900 2003 2003
Yamaha TDM 900, 5PS6, RN111, (86 PS, 63 kW), Bj. 2004 Yamaha 900 2004 2004
Yamaha TDM 900, 5PSK, RN181, (86 PS, 63 kW), Bj. 2010 Yamaha 900 2010 2010
Yamaha TDM 900 A ABS, 2B01, RN114, (86 PS, 63 kW), Bj. 2005 Yamaha 900 2005 2005
Yamaha TDM 900 A ABS, 2B02, RN114, (86 PS, 63 kW), Bj. 2006 Yamaha 900 2006 2006
Yamaha TDM 900 A ABS, 2B03, RN184, (86 PS, 63 kW), Bj. 2007 Yamaha 900 2007 2007
Yamaha TDM 900 A ABS, 2B04, RN184, (86 PS, 63 kW), Bj. 2008 Yamaha 900 2008 2008
Yamaha TDM 900 A ABS, 2B05, RN184, (86 PS, 63 kW), Bj. 2008 Yamaha 900 2008 2008
Yamaha TDM 900 A ABS, 2B08, RN184, (86 PS, 63 kW), Bj. 2010 Yamaha 900 2010 2010
Yamaha TDM 900 A ABS, 2B07, RN184, (86 PS, 63 kW), Bj. 2009 Yamaha 900 2009 2009
Yamaha TDM 900, 5PSH, RN181, (86 PS, 63 kW), Bj. 2009 Yamaha 900 2009 2009
Yamaha FZS 1000 Fazer, 1C22, (98 PS, 72 kW), Bj. 2004 Yamaha 1000 2004 2004
Yamaha FZS 1000 S Fazer, 1C26, (98 PS, 72 kW), Bj. 2004 Yamaha 1000 2004 2004
Yamaha FZS 1000 Fazer, 1C21, RN066, (143 PS, 105 kW), Bj. 2004 Yamaha 1000 2004 2004
Yamaha FZS 1000 Fazer, 1C28, RN141, (143 PS, 105 kW), Bj. 2005 Yamaha 1000 2005 2005
Yamaha FZS 1000 Fazer, 5LV1, RN061, (143 PS, 105 kW), Bj. 2001 Yamaha 1000 2001 2001
Yamaha FZS 1000 Fazer, 5LV3, RN064, (98 PS, 72 kW), Bj. 2001 Yamaha 1000 2001 2001
Yamaha FZS 1000 Fazer, 5LV8, RN061, (143 PS, 105 kW), Bj. 2002 Yamaha 1000 2002 2002
Yamaha FZS 1000 Fazer, 5LVA, RN064, (98 PS, 72 kW), Bj. 2002 Yamaha 1000 2002 2002
Yamaha FZS 1000 Fazer, 5LVF, RN066, (143 PS, 105 kW), Bj. 2003 Yamaha 1000 2003 2003
Yamaha FZS 1000 Fazer, 5LVG, RN068, (98 PS, 72 kW), Bj. 2003 Yamaha 1000 2003 2003
Yamaha FZS 1000 S Fazer, 1C25, RN066, (143 PS, 105 kW), Bj. 2004 Yamaha 1000 2004 2004
Yamaha FZS 1000 S Fazer, 1C2A, RN141, (143 PS, 105 kW), Bj. 2005 Yamaha 1000 2005 2005
Yamaha FZS 1000 S Fazer, 5LVN, RN066, (143 PS, 105 kW), Bj. 2003 Yamaha 1000 2003 2003
Yamaha FZS 1000 S Fazer, 5LVP, RN068, (98 PS, 72 kW), Bj. 2003 Yamaha 1000 2003 2003
Yamaha YZF 1000 R Thunder Ace, 4SV5, 4SV, (146 PS, 107 kW), Bj. 2000 Yamaha 1000 2000 2000
Yamaha YZF 1000 R Thunder Ace, 4SV6, 4SV, (146 PS, 107 kW), Bj. 2001 Yamaha 1000 2001 2001
Yamaha YZF 1000 R Thunder Ace, 4VD1, 4VD, (98 PS, 72 kW), Bj. 1996 Yamaha 1000 1996 1996
Yamaha YZF 1000 R Thunder Ace, 4VD2, 4VD, (98 PS, 72 kW), Bj. 1997 Yamaha 1000 1997 1997
Yamaha YZF 1000 R Thunder Ace, 4VD3, 4VD, (98 PS, 72 kW), Bj. 1998 Yamaha 1000 1998 1998
Yamaha YZF 1000 R Thunder Ace, 4VD5, 4VD, (98 PS, 72 kW), Bj. 2000 Yamaha 1000 2000 2000
Yamaha YZF 1000 R Thunder Ace, 4VD7, 4VD, (98 PS, 72 kW), Bj. 2001 Yamaha 1000 2001 2001
Yamaha YZF-R1 1000, 4XV2, RN012, (98 PS, 72 kW), Bj. 1998 Yamaha 1000 1998 1998
Yamaha YZF-R1 1000, 4XV1, RN011, (150 PS, 110 kW), Bj. 1998 Yamaha 1000 1998 1998
Yamaha YZF-R1 1000, 4XV8, RN012, (98 PS, 72 kW), Bj. 1999 Yamaha 1000 1999 1999
Yamaha YZF-R1 1000, 4XV7, RN011, (150 PS, 110 kW), Bj. 1999 Yamaha 1000 1999 1999
Yamaha YZF-R1 1000, 5JJ1, RN041, (150 PS, 110 kW), Bj. 2000 Yamaha 1000 2000 2000
Yamaha YZF-R1 1000, 5JJ7, RN042, (98 PS, 72 kW), Bj. 2000 Yamaha 1000 2000 2000
Yamaha YZF-R1 1000, 5JJ8, RN041, (150 PS, 110 kW), Bj. 2001 Yamaha 1000 2001 2001
Yamaha YZF-R1 1000, 5JJA, RN042, (98 PS, 72 kW), Bj. 2001 Yamaha 1000 2001 2001
Yamaha YZF-R1 1000, 5PW1, RN091, (152 PS, 112 kW), Bj. 2002 Yamaha 1000 2002 2002
Yamaha YZF-R1 1000, 5PW7, RN095, (152 PS, 112 kW), Bj. 2003 Yamaha 1000 2003 2003
Yamaha BT 1100 Bulldog, 5JN1, RP051, (65 PS, 48 kW), Bj. 2002 Yamaha 1100 2002 2002
Yamaha BT 1100 Bulldog, 5JN2, RP051, (65 PS, 48 kW), Bj. 2003 Yamaha 1100 2003 2003
Yamaha BT 1100 Bulldog, 5JN4, RP052, (65 PS, 48 kW), Bj. 2005 Yamaha 1100 2005 2005
Yamaha BT 1100 Bulldog, 5JN5, RP052, (65 PS, 48 kW), Bj. 2006 Yamaha 1100 2006 2006
Yamaha VMX-12 1200 F Vmax, 3JPF, 2WE, (145 PS, 107 kW), Bj. 1994 Yamaha 1200 1994 1994
Yamaha VMX-12 1200 FC Vmax, 3JPG, 2WF, (145 PS, 107 kW), Bj. 1994 Yamaha 1200 1994 1994
Yamaha VMX-12 1200 G Vmax, 3JPH, 2WE, (145 PS, 107 kW), Bj. 1995 Yamaha 1200 1995 1995
Yamaha VMX-12 1200 GC Vmax, 3JPJ, 2WF, (145 PS, 107 kW), Bj. 1995 Yamaha 1200 1995 1995
Yamaha VMX-12 1200 Vmax, 3JPR, 2LT, (140/98 PS, 103/72 kW), Bj. 1997 Yamaha 1200 1997 1997
Yamaha VMX-12 1200 Vmax, 3LRA, 2EN, (120/98 PS, 88/72 kW), Bj. 1996 Yamaha 1200 1996 1996
Yamaha VMX-12 1200 Vmax, 3LRC, VP031, (98 PS, 72 kW), Bj. 1999 Yamaha 1200 1999 1999
Yamaha VMX-12 1200 Vmax, 3LRD, VP031, (140/98 PS, 103/72 kW), Bj. 2001 Yamaha 1200 2001 2001
Yamaha FJR 1300, 5JWA, RP081, (143,5 PS, 105,5 kW), Bj. 2003 Yamaha 1300 2003 2003
Yamaha FJR 1300, 5JWG, RP111, (143,5 PS, 105,5 kW), Bj. 2004 Yamaha 1300 2004 2004
Yamaha FJR 1300, 5JWN, RP111, (143,5 PS, 105,5 kW), Bj. 2005 Yamaha 1300 2005 2005
Yamaha FJR 1300, 5JW1, RP041, (145 PS, 106 kW), Bj. 2001 Yamaha 1300 2001 2001
Yamaha FJR 1300, 5JW4, RP041, (145 PS, 106 kW), Bj. 2002 Yamaha 1300 2002 2002
Yamaha XJR 1300, 5EAT, RP061, (106 PS, 78 kW), Bj. 2002 Yamaha 1300 2002 2002
Yamaha XJR 1300 C, 2PN4, RP194, (98 PS, 72 kW), Bj. 2016 Yamaha 1300 2016 2016
Yamaha XJR 1300 C Anniversary, 2PN3, RP194, (98 PS, 72 kW), Bj. 2016 Yamaha 1300 2016 2016
Yamaha XJR 1300, 5WMS, RP191, (98 PS, 72 kW), Bj. 2011 Yamaha 1300 2011 2011
Yamaha XJR 1300, 5EA2, RP022, (106 PS, 78 kW), Bj. 1999 Yamaha 1300 1999 1999
Yamaha XJR 1300, 5EAA, RP022, (106 PS, 78 kW), Bj. 2000 Yamaha 1300 2000 2000
Yamaha XJR 1300, 5EAH, RP022, (106 PS, 78 kW), Bj. 2001 Yamaha 1300 2001 2001
Yamaha XJR 1300, 5EAU, RP062, (106 PS, 78 kW), Bj. 2002 Yamaha 1300 2002 2002
Yamaha XJR 1300, 5EAX, RP062, (106 PS, 78 kW), Bj. 2002 Yamaha 1300 2002 2002
Yamaha XJR 1300, 5WM4, RP062, (106 PS, 78 kW), Bj. 2003 Yamaha 1300 2003 2003
Yamaha XJR 1300, 5WM2, RP062, (106 PS, 78 kW), Bj. 2003 Yamaha 1300 2003 2003
Yamaha XJR 1300, 5WM8, RP102, (106 PS, 78 kW), Bj. 2004 Yamaha 1300 2004 2004
Yamaha XJR 1300, 5WMB, RP102, (106 PS, 78 kW), Bj. 2005 Yamaha 1300 2005 2005
Yamaha XJR 1300, 5WME, RP102, (106 PS, 78 kW), Bj. 2006 Yamaha 1300 2006 2006
Yamaha XJR 1300, 5WMG, RP191, (98 PS, 72 kW), Bj. 2007 Yamaha 1300 2007 2007
Yamaha XJR 1300, 5WMK, RP191, (98 PS, 72 kW), Bj. 2008 Yamaha 1300 2008 2008
Yamaha XJR 1300, 5WMM, RP191, (98 PS, 72 kW), Bj. 2009 Yamaha 1300 2009 2009
Yamaha XJR 1300, 5WMP, RP191, (98 PS, 72 kW), Bj. 2010 Yamaha 1300 2010 2010
Yamaha XJR 1300 SP, 5EA5, RP022, (106 PS, 78 kW), Bj. 1999 Yamaha 1300 1999 1999
Yamaha XJR 1300 SP, 5EAD, RP022, (106 PS, 78 kW), Bj. 2000 Yamaha 1300 2000 2000
Yamaha XJR 1300 SP, 5EAL, RP022, (106 PS, 78 kW), Bj. 2001 Yamaha 1300 2001 2001
Yamaha XJR 1300, 5WMW, RP191, (98 PS, 72 kW), Bj. 2013 Yamaha 1300 2013 2013
Yamaha XJR 1300 C, 2PN1, RP194, (98 PS, 72 kW), Bj. 2015 Yamaha 1300 2015 2015
Yamaha XVS 1300 A Midnight Star, 11C7, VP264, (73 PS, 53,5 kW), Bj. 2014 Yamaha 1300 2014 2014
Yamaha XVS 1300 A Midnight Star, 1CS8, VP266, (73 PS, 53,5 kW), Bj. 2016 Yamaha 1300 2016 2016
Yamaha XVS 1300 A Midnight Star, 11C1, VP261, (73 PS, 53,5 kW), Bj. 2007 Yamaha 1300 2007 2007
Yamaha XVS 1300 A Midnight Star, 11C2, VP261, (73 PS, 53,5 kW), Bj. 2008 Yamaha 1300 2008 2008
Yamaha XVS 1300 A Midnight Star, 11C3, VP261, (73 PS, 53,5 kW), Bj. 2009 Yamaha 1300 2009 2009
Yamaha XVS 1300 A Midnight Star, 11C4, VP264, (73 PS, 53,5 kW), Bj. 2010 Yamaha 1300 2010 2010
Yamaha XVS 1300 A Midnight Star, 11C5, VP264, (73 PS, 53,5 kW), Bj. 2011 Yamaha 1300 2011 2011
Yamaha XVS 1300 A Midnight Star, 1CS1, VP266, (73 PS, 53,5 kW), Bj. 2011 Yamaha 1300 2011 2011
Yamaha XVS 1300 A Midnight Star, 1CS5, VP266, (73 PS, 53,5 kW), Bj. 2014 Yamaha 1300 2014 2014
Yamaha XV 1700 Road Star Warrior, 5PX4, VP14E, (84 PS, 62 kW), Bj. 2003 Yamaha 1700 2003 2003
Yamaha XV 1700 Road Star Warrior, 5PXA, VP14E, (86 PS, 63 kW), Bj. 2004 Yamaha 1700 2004 2004
Yamaha XV 1900 A Midnight Star, 1CR1, VP234, (90 PS, 66 kW), Bj. 2011 Yamaha 1900 2011 2011
Yamaha XV 1900 Midnight Star, 5C41, VP231, (90 PS, 66 kW), Bj. 2006 Yamaha 1900 2006 2006
Yamaha XV 1900 Midnight Star, 5C42, VP231, (90 PS, 66 kW), Bj. 2007 Yamaha 1900 2007 2007
Yamaha XV 1900 Midnight Star, 5C43, VP231, (90 PS, 66 kW), Bj. 2008 Yamaha 1900 2008 2008
Yamaha XV 1900 Midnight Star, 5C45, VP231, (90 PS, 66 kW), Bj. 2009 Yamaha 1900 2009 2009
Yamaha XV 1900 Midnight Star, 5C44, VP231, (90 PS, 66 kW), Bj. 2009 Yamaha 1900 2009 2009
Yamaha XV 1900 A Midnight Star, 1CR3, VP237, (90 PS, 66 kW), Bj. 2012 Yamaha 1900 2012 2012
Yamaha XV 1900 A Midnight Star, 1CR4, VP237, (90 PS, 66 kW), Bj. 2013 Yamaha 1900 2013 2013
Yamaha XV 950 CU ABS, 1XC3, VN032, (52/48 PS, 38/35 kW), Bj. 2016 Yamaha 950 2016 2016
Yamaha XV 950 CR Racer ABS, B33M, VN039, (52/48 PS, 38/35 kW), Bj. 2016 Yamaha 950 2016 2016
Yamaha XV 950 R CU ABS, 2DXL, VN036, (52/48 PS, 38/35 kW), Bj. 2016 Yamaha 950 2016 2016
Yamaha XV 950 CR Racer Anniversary ABS, B33E, VN039, (52/48 PS, 38/35 kW), Bj. 2016 Yamaha 950 2016 2016
Yamaha XV 950 R CUD-A ABS, BS54, VN075, (54/48 PS, 40/35 kW), Bj. 2017 Yamaha 950 2017 2017
Yamaha XV 950, 2DE1, VN031, (52/48 PS, 38/35 kW), Bj. 2014 Yamaha 950 2014 2014
Yamaha XV 950 CU ABS, 1XC1, VN032, (52/48 PS, 38/35 kW), Bj. 2014 Yamaha 950 2014 2014
Yamaha XV 950 R CU ABS, 2DX7, VN036, (52/48 PS, 38/35 kW), Bj. 2014 Yamaha 950 2014 2014
Yamaha XV 950, 2DE3, VN031, (52/48 PS, 38/35 kW), Bj. 2016 Yamaha 950 2016 2016
Yamaha SCR 950 ABS XR-A, BL34, VN078, (52/48 PS, 38/35 kW), Bj. 2017 Yamaha 950 2017 2017
Yamaha XVS 1300 A Midnight Star, 11C9, VP264, (73 PS, 53,5 kW), Bj. 2016 Yamaha 1300 2016 2016
Yamaha XV 950 CR Racer ABS, B334, VN039, (52/48 PS, 38/35 kW), Bj. 2015 Yamaha 950 2015 2015
Yamaha XV 950 R CUD-A ABS, BS54, VN075, (54/48 PS, 40/35 kW), Bj. 2019 Yamaha 950 2019 2019
Yamaha XV 950 R CUD-A ABS, BS54, VN075, (54/48 PS, 40/35 kW), Bj. 2020 Yamaha 950 2020 2020
Yamaha XJ 600 NH, 4KED, RJ016, (61 PS, 45 kW), Bj. 2003 Yamaha 600 2003 2003
Yamaha XJ 600 NN, 4MB9, RJ018, (34 PS, 25 kW), Bj. 2003 Yamaha 600 2003 2003
Yamaha XJ 600 SH Diversion, 4BRJ, RJ011, (61 PS, 45 kW), Bj. 2003 Yamaha 600 2003 2003
Yamaha XJ 600 SN Diversion, 4LX9, RJ014, (34 PS, 25 kW), Bj. 2003 Yamaha 600 2003 2003
Yamaha TDM 900 A ABS, 2B08, RN184, (86 PS, 63 kW), Bj. 2011 Yamaha 900 2011 2011
Yamaha TDM 900 A ABS, 2B08, RN184, (86 PS, 63 kW), Bj. 2012 Yamaha 900 2012 2012
Yamaha TDM 900 A ABS, 2B08, RN184, (86 PS, 63 kW), Bj. 2013 Yamaha 900 2013 2013
Yamaha TDM 900, 5PSK, RN181, (86 PS, 63 kW), Bj. 2011 Yamaha 900 2011 2011
Yamaha YZF 1000 R Thunder Ace, 4SV6, 4SV, (146 PS, 107 kW), Bj. 2002 Yamaha 1000 2002 2002
Yamaha YZF 1000 R Thunder Ace, 4VD3, 4VD, (98 PS, 72 kW), Bj. 1999 Yamaha 1000 1999 1999
Yamaha YZF 1000 R Thunder Ace, 4VD7, 4VD, (98 PS, 72 kW), Bj. 2002 Yamaha 1000 2002 2002
Yamaha BT 1100 Bulldog, 5JN2, RP051, (65 PS, 48 kW), Bj. 2004 Yamaha 1100 2004 2004
