Description
Produktinformationen „APOLLO ALNAC 4G 185/65R15 92T BSW XL“
Reifensaison: | Sommerreifen |
---|---|
Reifenbreite: | 185 |
Flankenhöhe: | 65 |
Reifendurchmesser: | 15 |
Loadindex: | 92 |
Speedindex: | T |
Reifenmerkmale: | Extraload |
Kraftstoffeffizienz: | D |
Nasshaftung: | C |
Rollgeräusch: | B |
Rollgeräusch (db): | 70 |
Produktart: | PKW-Reifen |
Fahrzeugtyp: | PKW |
Qualität: | budget |
Reviews
There are no reviews yet.